﻿_id	perkembangan_koperasi	jml_koperasi	jml_anggota	modal_sendiri_dlm_ribuan	modal_luar_dlm_ribuan	pengurus	pengawas	manager	karyawan	shu	aset	volume_usaha
1	KUD	15	35634	3797073111	8059418544	25	12	8	14818505264	27224906	27747258909	14818505264
2	Kop. Pertanian	80			""				80			
3	Kopinkra	2			""				2			
4	Koppontren	23			""				23			
5	Kop. Karyawan	29			""				29			
6	Kop. Angkatan Darat	2	403	2063067544	""	5	3		1	541734143		12921322650
7	Kop. Kepolisian	1	615	12112983435	-	5	3		12819188202	1166226591	16660739446	12819188202
8	Kop. Serba Usaha	183	3886	7998010130	50000000	46	25	7	17140165799	954601585	23571878330	17140165799
9	Kop. Pasar	24	586	460728350	""	3	3	1	11	44874000	1502753460	1324350000
10	Kop. Simpan Pinjam	48	9260	1666611966	5848073338	30	25	12	72	255356580	29293127684	19024096700
11	Kop. Angkutan Darat	28	153	28591760	""	3	3	1	1	44874000	1502753460	1324350000
12	Kop. Pegawai Negeri	67	5956	91281607010	6491436794	218	134	4	58	3346712549	155032864416	116956515242
13	Kop. Wanita	2	503	3325257436	77019578	9	6		4	79762772	4604960754	3371669950
14	Kop. Profesi	2			""				0			
15	Kop. Veteran	1			""				0			
16	Kop. Wredatama	3	225	588437019	""	3	3		2	42199185	920494210	567372645
17	Kop. Pepabri	1	156	509713909	3000000	3	3		3	19162420	610228040	325387225
18	Kop. Mahasiswa	0			""				0			
19	Kop. Pemuda	5			""				0			
20	Kop. Pedagang Kaki Lima	3			""				0			
21	Kop. Lainnya	99	845	4740554749	1895826572	18	12	1	9	601982559	19059240754	15752673521
22	Kop. Sekunder	2	47	7673977529	1506560209	5	3	1	1	147693683	12198143840	8340562570
