﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	,000	42,000	,000	3990,000	,000	 16.000 
3	2	Kledung	3323011	28,000	93,000	,000	6975,000	,000	 11.000 
4	3	Bansari	3323012	63,000	30,000	,000	2400,000	,000	 10.000 
5	4	Bulu	3323020	7,000	35,000	,000	2800,000	,000	 11.000 
6	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	105,000	165,000	,000	14025,000	,000	 13.000 
8	7	Tembarak	3323040	8,000	18,5000	,000	1388,000	,000	 20.000 
9	8	Selopampang	3323041	11,000	,000	,000	,000	,000	 - 
10	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
13	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
14	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	23,000	55,000	,000	5005,000	,000	 15.000 
16	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
17	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	Candiroto	3323120	23,000	13,000	,000	1105,000	,000	 12.000 
19	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	Tretep	3323130	6,000	193,000	,000	15440,000	,000	 10.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	10,000	5,000	,000	400,000	,000	 10.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 284 	 650 	 - 	 53.528 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	Kledung	3323011	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	Bansari	3323012	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	Bulu	3323020	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	Tembarak	3323040	4,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	Selopampang	3323041	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	,000	7,000	,000	434,000	,000	 13.000 
38	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	Candiroto	3323120	,000	1,000	,000	61,000	,000	 11.000 
41	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	Tretep	3323130	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 4 	 8 	 - 	 495 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	15,000	,000	50,000	,000	1000,000	 70.000 
47	2	Kledung	3323011	32,000	2,000	57,000	44,000	1185,000	 70.000 
48	3	Bansari	3323012	36,000	70,000	292,000	1050,000	4380,000	 59.000 
49	4	Bulu	3323020	21,000	17,000	278,000	700,000	4500,000	 76.000 
50	5	Temanggung	3323030	38,000	30,5000	55,5000	518,000	972,000	 70.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	54,000	7,000	238,000	105,000	3570,000	 66.000 
52	7	Tembarak	3323040	75,000	35,000	278,000	1400,000	8340,000	 60.000 
53	8	Selopampang	3323041	12,000	27,000	20,000	450,000	400,000	 60.000 
54	9	Kranggan	3323050	21,000	10,5000	65,000	157,5000	1245,000	 70.000 
55	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	1,000	,000	20,000	 68.000 
56	11	Kaloran	3323070	10,000	12,000	26,000	360,000	910,000	 60.000 
57	12	Kandangan	3323080	5,000	7,000	93,000	140,000	1860,000	 70.000 
58	13	Kedu	3323090	30,000	35,000	409,000	525,000	12270,000	 65.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	140,000	56,000	332,000	860,000	9600,000	 45.000 
60	15	Jumo	3323110	22,000	3,000	60,000	62,000	1316,000	 67.000 
61	16	Gemawang	3323111	2,5000	3,000	7,000	36,000	171,5000	 76.000 
62	17	Candiroto	3323120	48,000	,000	8,000	,000	90,000	 56.000 
63	18	Bejen	3323121	1,000	1,000	1,000	7,000	35,000	 75.000 
64	19	Tretep	3323130	,000	,000	4,000	,000	336,000	 30.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	100,000	,000	6,000	,000	90,000	 50.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 663 	 316 	 2.281 	 6.415 	 52.291 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	4,000	3,000	97,000	60,000	1455,000	 40.000 
69	2	Kledung	3323011	47,000	5,000	200,000	100,000	3890,000	 40.000 
70	3	Bansari	3323012	12,000	45,000	20,000	1000,000	500,000	 22.000 
71	4	Bulu	3323020	16,000	19,000	189,000	437,000	3969,000	 47.000 
72	5	Temanggung	3323030	3,5000	,000	2,000	,000	48,000	 40.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	26,000	8,000	32,000	208,000	832,000	 45.000 
74	7	Tembarak	3323040	8,000	10,000	65,000	400,000	2600,000	 50.000 
75	8	Selopampang	3323041	10,000	8,000	17,000	160,000	340,000	 40.000 
76	9	Kranggan	3323050	1,000	3,000	11,000	60,000	280,000	 38.000 
77	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,5000	,000	10,000	 44.000 
78	11	Kaloran	3323070	3,000	,000	3,000	,000	135,000	 40.000 
79	12	Kandangan	3323080	1,000	7,000	53,000	140,000	1060,000	 42.000 
80	13	Kedu	3323090	12,000	22,000	67,000	440,000	1675,000	 24.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	24,000	,000	95,000	,000	3380,000	 40.000 
82	15	Jumo	3323110	,000	2,000	25,000	48,000	588,000	 55.000 
83	16	Gemawang	3323111	1,2000	2,000	3,000	30,000	129,000	 43.000 
84	17	Candiroto	3323120	47,000	,000	11,000	,000	180,000	 48.000 
85	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
86	19	Tretep	3323130	8,000	1,000	313,000	15,000	5395,000	 35.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	100,000	,000	,000	,000	,000	 - 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 324 	 135 	 1.204 	 3.098 	 26.466 	""
