﻿_id	IDEM	KODE	WILAYAH	TIDAK/BLM SEKOLAH L	TIDAK/BLM SEKOLAH P	TIDAK/BLM SEKOLAH JML	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT L	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT P	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT JML	TAMAT SD/SEDERAJAT L	TAMAT SD/SEDERAJAT P	TAMAT SD/SEDERAJAT JML	SLTP/SEDERAJAT L	SLTP/SEDERAJAT P	SLTP/SEDERAJAT JML	SLTA/SEDERAJAT L	SLTA/SEDERAJAT P	SLTA/SEDERAJAT JML	DIPLOMA I/II L	DIPLOMA I/II P	DIPLOMA I/II JML	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA L	AKADEMI/DIPL.III/S.MUDA P	AKADEMI/DIPL.III/S.MUDA JML	DIPLOMA IV/STRATA I L	DIPLOMA IV/STRATA I P	DIPLOMA IV/STRATA I JML	STRATA-II L	STRATA-II P	STRATA-II JML	STRATA-III L	STRATA-III P	STRATA-III JML
1	1	3323	TEMANGGUNG	127444	124998	252442	70345	68810	139155	89751	85083	174834	61133	61621	122754	51273	47389	98662	1305	2012	3317	3003	4375	7378	10072	13089	23161	627	490	1117	42	18	60
2	2	332301	BULU	6993	6589	13582	7237	7205	14442	5182	4478	9660	3004	3211	6215	2595	2483	5078	45	92	137	167	255	422	511	630	1141	27	30	57	0	1	1
3	3	332302	TEMBARAK	5658	5482	11140	2640	2606	5246	3538	3137	6675	2492	2396	4888	1854	1640	3494	40	72	112	72	98	170	301	439	740	10	17	27	3	3	6
4	4	332303	TEMANGGUNG	10199	10177	20376	5475	5378	10853	7109	7676	14785	5694	5417	11111	9484	8854	18338	240	394	634	861	1206	2067	3054	3548	6602	259	205	464	12	3	15
5	5	332304	PRINGSURAT	8766	9105	17871	2093	1913	4006	5939	5930	11869	5582	5353	10935	3992	3620	7612	50	119	169	138	184	322	483	716	1199	24	25	49	1	1	2
6	6	332305	KALORAN	9282	9548	18830	2631	2445	5076	5038	5037	10075	3640	3572	7212	2545	2295	4840	88	98	186	96	150	246	422	542	964	18	11	29	1	0	1
7	7	332306	KANDANGAN	12252	12038	24290	3527	3065	6592	5107	4888	9995	3536	3576	7112	2713	2543	5256	92	119	211	122	196	318	456	593	1049	29	12	41	4	2	6
8	8	332307	KEDU	9252	8633	17885	6974	6715	13689	6257	5896	12153	3710	4004	7714	3753	3508	7261	109	175	284	216	361	577	740	1053	1793	51	35	86	1	0	1
9	9	332308	PARAKAN	8646	8467	17113	4518	4399	8917	4730	4279	9009	3583	3681	7264	4640	4374	9014	106	168	274	335	452	787	975	1303	2278	69	55	124	8	2	10
10	10	332309	NGADIREJO	6801	6572	13373	4905	4801	9706	8107	7563	15670	5428	5447	10875	3611	3455	7066	101	150	251	231	304	535	619	853	1472	21	13	34	1	0	1
11	11	332310	JUMO	5263	5213	10476	2775	2652	5427	3590	3258	6848	2090	2334	4424	1595	1467	3062	57	96	153	94	150	244	299	419	718	12	13	25	2	0	2
12	12	332311	TRETEP	3929	3780	7709	2419	2196	4615	3014	2886	5900	1454	1449	2903	419	394	813	16	25	41	23	26	49	69	81	150	5	2	7	1	0	1
13	13	332312	CANDIROTO	3908	3578	7486	4518	4541	9059	4139	4001	8140	2151	2351	4502	1855	1674	3529	73	120	193	140	202	342	366	495	861	13	7	20	2	0	2
14	14	332313	KRANGGAN	7787	8156	15943	3545	3854	7399	4250	4335	8585	4932	4544	9476	4058	3614	7672	85	119	204	173	242	415	654	841	1495	38	28	66	2	1	3
15	15	332314	TLOGOMULYO	3568	3422	6990	2305	2243	4548	3143	2645	5788	1775	1979	3754	1117	1054	2171	13	33	46	51	74	125	146	211	357	7	3	10	1	2	3
16	16	332315	SELOPAMPANG	2889	2708	5597	1663	1773	3436	2779	2751	5530	1666	1609	3275	1403	1155	2558	36	36	72	45	86	131	204	292	496	7	3	10	1	1	2
17	17	332316	BANSARI	2053	1877	3930	4373	4430	8803	2870	2313	5183	1981	2096	4077	1194	1183	2377	23	40	63	54	97	151	211	269	480	10	6	16	0	0	0
18	18	332317	KLEDUNG	5887	5707	11594	2138	1969	4107	3665	3228	6893	1891	2113	4004	978	974	1952	10	28	38	35	64	99	107	153	260	7	3	10	0	1	1
19	19	332318	BEJEN	3400	3315	6715	1272	1174	2446	3000	3073	6073	2021	1935	3956	1272	1107	2379	38	43	81	46	88	134	150	199	349	11	8	19	1	0	1
20	20	332319	WONOBOYO	4293	4249	8542	1751	1828	3579	4283	3913	8196	2388	2335	4723	1041	889	1930	38	43	81	50	60	110	131	229	360	4	6	10	0	1	1
21	21	332320	GEMAWANG	6618	6382	13000	3586	3623	7209	4011	3796	7807	2115	2219	4334	1154	1106	2260	45	42	87	54	80	134	174	223	397	5	8	13	1	0	1
