﻿_id	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	 - Bagian hasil bukan pajak	767751935
2	 - Pendapatan hibah	0
3	 - Bagi hasil pajak provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	41269404287
4	 - Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	717000000
5	 - Belanja bunga 	0
6	 - Belanja subsidi	0
7	 - Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	1923183400
8	 - Belanja tidak terduga	21304968050
9	    *  Belanja modal tanah	0
10	    *  Belanja modal aset tetap lainnya	50650000
11	    *  Belanja modal aset lainnya	0
12	Surplus / Defisit	227869768024
13	Dana Desa	371822737500
14	 - Pajak daerah	14931847238
15	 - Retribusi daerah	4005088221
16	 - Bagian laba BUMD	9132109378
17	 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	119389237047
18	a. Pendapatan Asli Daerah	147458281884
19	 - Bagian hasil pajak	26853007533
20	 - Dana Alokasi Umum	458616114000
21	 - Dana Alokasi Khusus	92652907921
22	 - Belanja pegawai	0
