﻿_id	DATA PERUMAHAN DAN DATA LAINNYA	Jumlah
1	Data Perumahan	
2	- Jumlah Rumah	218.519
3	- Jumlah Rumah Layak Huni	208.691
4	- Jumlah RTLH	9.828
5	- Kebutuhan Rumah	269.251
6	- Jumlah rumah tangga terlayani sanitasi	254.145
7	- Jumlah Rusunawa	6
8	Data Lainnya	
9	- Jumlah Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( BPPSPAM )	
10	- Proporsi rumah tangga dengan air minum layak	
11	- Jumlah Taman	46
12	- Penerangan Taman	
