﻿_id	BELANJA DAERAH	Jumlah
1	Belanja Operasional	508797967231
2	Belanja Pegawai	339090086569
3	Belanja Barang dan Jasa	139611660312
4	Bunga	0
5	Subsidi	0
6	Hibah	28331140530
7	Bantuan Sosial	779550000
8	Belanja Modal	13992773342
9	Belanja Tanah	0
10	Belanja Peralatan dan Mesin	23546880143
11	Belanja Gedung dan Bangunan	9560241733
12	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2018997695
13	Belanja Aset Tetap Lainnya	58845900
14	Belanja Aset Lainnya	0
15	Belanja Tak Terduga	2279300000
16	Transfer/Bagi Hasil ke Pem. Desa/Kel	1034500800
17	Bagi Hasil Pajak	834500100
18	Bagi hasil Retribusi	200000700
19	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0
20	Bantuan ke Pem. Desa/Kel	158958471422
21	Bantuan Kepala Pemerintah Desa/Kel.	0
22	Bantuan Kepada Partai Politik	985529820
23	Jumlah Belanja Transfer	159992972222
24	Surplus/Defisit	134552685197
25	Jumlah Belanja dan Transfer	685063012795
