﻿_id	realisasi_penanaman_modal	jml_proyek	investasi_rp	tenaga_kerja
1	Sektor Primer		""	
2	- Tanaman Pangan dan Perkebunan	836	8.079.500.000	916
3	- Peternakan	131	9.069.000.000	205
4	- Kehutanan	0	0	0
5	- Perikanan	22	828.000.000	31
6	- Pertambangan	0	0	0
7	Sektor Sekunder		""	
8	- Industri Makanan	3.681	16.266.777.999	6.013
9	- Industri Tekstil	50	183.553.400.000	82
10	- Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0
11	- Industri Kayu	119	203.006.532.664	183
12	- Industri Kertas & Percetakan	15	542.500.000	28
13	- Industri Kimia & Farmasi	41	4.918.600.000	61
14	- Industri Karet & Plastik	0	0	2
15	- Industri Mineral Non Logam	48	18.248.407.570	61
16	- Industri Logam, Mesin, dan Elektronik	19	753.000.000	34
17	- Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik, dan Jam	90	1.421.400.000	114
18	- Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0	0	0
19	- Industri Lainnya	34	12.444.000.000	73
20	Sektor Tersier		""	
21	- Listrik, Gas dan Air	7	428.000.000	12
22	- Konstruksi	149	35.112.200.210	420
23	- Perdagangan & Reparasi	1.616	470.682.633.609	3.033
24	- Hotel dan Restoran	469	28.024.061.100	759
25	- Transportasi, Gudang & Komunikasi	98	91.896.297.214	141
26	- Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	8	1.240.000.000	28
27	- Jasa Lainnya	379	77.797.755.569	673
