Tahun 2022 Semester I - Jumlah Penumpang Angkutan Umum
URL: https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=445&tahun=2022&semester=1
Dataset beschrijving:
Dataset ini berisi data Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Temanggung
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Jumlah Penumpang Angkutan Umum | text | ||
| Jumlah | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 november 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 november 2022 |
| Gecreëerd | 3 november 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 2be9d017243c12c16bfd8c1db653fa96 |
| Id | 7deeb34c-93b6-4750-8885-14b3d3cf40f8 |
| Original url | https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=445&tahun=2022&semester=1 |
| Package id | 98320d59-0882-4ed1-a589-e99a97f4faee |
| Position | 5 |
| Resource id | 7deeb34c-93b6-4750-8885-14b3d3cf40f8 |
| State | active |
| Task created | 2022-11-03 01:47:13.727316 |
