Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2012
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102629623_7_2012.xls
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 december 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 september 2021 |
| Gecreëerd | 9 december 2020 |
| Formaat | XLS |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | dddb82d7-a77b-404b-80c7-83cd5ac6c471 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
