﻿_id	DERAJAT KESEHATAN	Jumlah
1	 - Jumlah Bayi Lahir Hidup	10555
2	 - Angka Lahir Mati	8
3	 - Jumlah Bayi Mati	132
4	 - Angka Kematian Bayi (AKB)	12
5	 - Jumlah Balita Mati	155
6	 - Angka Kematian Balita (AKBA)	14
7	 - Jumlah Kematian Ibu	9
8	 - Angka Kematian Ibu	38
9	 - AFP Rate ( non polio ) < 15 Tahun	4
10	 - Jumlah Balita Gizi Baik	42592
11	 - Jumlah Balita Gizi Kurang	2659
12	 - Jumlah Balita Gizi Buruk	261
13	 - Jumlah balita gizi lebih	657
14	 - Prevalensi balita gizi buruk	0
15	 - Prevalensi balita gizi kurang	5
16	 - Prevalensi balita gizi baik	92
17	 - Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100
