﻿_id	Jumlah Pensiunan PNS Daerah Otonom di Kabupaten Temanggung	Semester I
1	Jumlah pensiunan PNS daerah otonom menurut SKPD dan jenis kelamin	185
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	2
4	SEKRETARIAT DPRD	2
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	0
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0
8	INSPEKTORAT	0
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
15	DINAS KESEHATAN	15
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	118
18	DINAS PERHUBUNGAN	2
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0
22	DINAS SOSIAL	3
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	0
28	DINAS PENANAMAN MODAL	0
29	KECAMATAN BANSARI	1
30	KECAMATAN BEJEN	0
31	KECAMATAN BULU	0
32	KECAMATAN CANDIROTO	0
33	KECAMATAN GEMAWANG	0
34	KECAMATAN JUMO	1
35	KECAMATAN KALORAN	0
36	KECAMATAN KANDANGAN	1
37	KECAMATAN KEDU	3
38	KECAMATAN KLEDUNG	0
39	KECAMATAN KRANGGAN	1
40	KECAMATAN NGADIREJO	1
41	KECAMATAN PARAKAN	0
42	KECAMATAN PRINGSURAT	1
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	2
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	6
45	KECAMATAN TEMBARAK	1
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	0
47	KECAMATAN TRETEP	0
48	KECAMATAN WONOBOYO	0
49	Jumlah Pensiunan PNS daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	185
50	- Golongan I	3
51	- Golongan II	16
52	- Golongan III	60
53	- Golongan IV	106
