﻿_id	DAFTAR JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	Jumlah
1	M.P.U	
2	STW ( U)	15
3	STW (TU)	
4	Mobil Bus	
5	U	689
6	TU	45
7	Mobil Barang	
8	Pick Up ( U)	3
9	Pick Up (TU)	5258
10	Bester (U)	
11	Berster (TU)	
12	Truk (U)	665
13	Truk (TU)	554
14	Tanki (U)	2
15	Tanki (TU)	8
16	Traktor (U)	9
17	Traktor (TU)	
18	SMB III (Truk)	48
19	SMB III (Tangki)	33
20	Kendaraan Khusus	
21	AMBL (U)	2
22	AMBL (TU)	
23	MJ (U)	
24	MJ (TU)	
25	MC (U)	
26	MC (TU)	
27	MPK (U)	
28	MPK (TU)	
29	LL (U)	
30	LL (TU)	
31	Kereta 	
32	Kereta Gandeng Barang	
33	Kereta Gandeng Tanki	
34	Kereta Tempelan Barang	5
35	Kereta Tempelan Tanki	4
36	Jumlah U + TU	
