﻿_id	upaya_kesehatan	jumlah
1	PELAYANAN KESEHATAN	""
2	- - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ( K1 )	10740
3	- - Cakupan kunjungan ibu hamil K1	100
4	- - Jumlah kunjungan ibu hamil K4	10134
5	- - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ( K4 )	94,4
6	- - Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	9792
7	- - Jumlah ibu bersalin	9792
8	- - Prosentase persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	100
9	- - Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	2148
10	- - Pelayanan Ibu Nifas	9600
11	- - Jumlah ibu nifas	10090
12	- - Jumlah kunjungan nifas	9601
13	- - Cakupan kunjungan nifas	100
14	- - Ibu Hamil dengan Imunisasi TT2+	1858
15	- - Ibu Hamil dengan Tablet Fe3	10164
16	- - Penanganan Bumil Risti / Komplikasi	5850
17	- - Penanganan Neonatal Bumil Risti / Komplikasi	100
18	- - Bayi yang Mendapat Vitamin A	5718
19	- - Anak Balita yang Mendapat Vitamin A	40401
20	- - Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	9784
21	- - Peserta KB Baru	5357
22	- - Peserta KB Aktif	103346
23	- - Kunjungan Neonatus 1 ( KN 1 )	9749
24	- - Kunjungan Neonatus 3 kali ( KN Lengkap )	9661
25	- - Jumlah pelayanan antenatal/Kunjungan Bayi ( minimal 4 kali )/K4	10134
26	- - Desa / Kelurahan UCI ( Universal Child Immunization )	288
27	- - Cakupan Imunisasi Campak Bayi	81,16
28	- - Drop - Out Imunisasi DPT1 - Campak	""
29	- - Bayi yang Diberi ASI ( Air Susu Ibu ) Eksklusif	4937
30	- - Pemberian MP - ASI pada Anak 6 - 23 Bulan dari Gakin	""
31	- - Cakupan pelayanan kesehatan bayi	9740
32	- - Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita ( minimal 8 kali )	42083
33	- - Balita Ditimbang	45342
34	- - Balita Berat Badan Naik	""
35	- - Balita Berat Badan di Bawah Garis Merah ( BGM )	249
36	- - Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	93
37	- - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	""
38	- - Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	""
39	- - Pelayanan Kesehatan Usila ( 60 tahun + )	""
40	- - Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat Level 1	""
41	- - Jumlah desa/kelurahan dengan kejadian KLB	""
42	- - Penanganan Desa / Kelurahan yang Terkena KLB ( Kejadian Luar Biasa ) < 24 Jam	""
43	- - Rasio Tumpatan / Pencabutan Gigi Tetap	""
44	- - SD / MI yang Melakukan Sikat Gigi Massal	""
45	- - SD / MI yang Mendapat Pelayanan Gigi	""
46	- - Murid SD / MI Diperiksa ( UKGS )	""
47	- - Murid SD / MI Mendapat Perawatan ( UKGS )	""
48	- - Siswa SD dan Setingkat Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut	""
49	AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	""
50	- - Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar	""
51	- - Penduduk Miskin ( dan Hampir Miskin ) Dicakup Askeskin / Jamkesmas	""
52	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 1	""
53	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	""
54	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 1	""
55	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	""
56	- - Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis	""
57	- - Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	""
58	- - Cakupan Kunjungan Rawat Inap	""
59	- - Gross Death Rate ( GDR ) di Rumah Sakit	""
60	- - Nett Death Rate ( NDR ) di Rumah Sakit	""
61	- - Bed Occupation Rate ( BOR ) di Rumah Sakit	""
62	- - Length of Stay ( ALOS ) di Rumah Sakit	""
63	- - Turn on Interval ( TOI ) di Rumah Sakit	""
64	PERILAKU HIDUP MASYARAKAT	""
65	- - Jumlah rumah tangga yang dipantau PHBS	""
66	- - Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat )	""
67	- - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahun komprehensif tentang HIV/AIDS	""
68	- - Proporsi penduduk terinfeksi HIV/AIDS lanjutan yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	""
69	KEADAAN LINGKUNGAN	""
70	- - Rumah Sehat	""
71	- - Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes	""
72	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Sumber Air Minum Terlindung	""
73	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Jamban Sehat	""
74	- - Keluarga dengan Tempat Sampah Sehat	""
75	- - Keluarga dengan Pengelolaan Air Limbah Sehat	""
76	- - TUPM ( Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ) Sehat	""
77	- - Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi	""
78	- - Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi	""
79	- - Desa / Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik	""
