Jumlah produksi komoditas pertanian sektor...
Dataset description:
Dataset ini berisi data Tabulasi Statistik Pertanian Hortikultura (Sayuran Buah Semusim) di Wilayah Kabupaten Temanggung
Kilde: Tabulasi Statistik Pertanian Hortikultura (Sayuran Buah Semusim)
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kode_Kecamatan | text | ||
| Nama_Kecamatan | text | ||
| Padi (Kw) | text | ||
| Jagung (Kw) | text | ||
| Ketela_Pohon (Kw) | text | ||
| Ketela_rambat (Kw) | text | ||
| Kacang_Tanah (Kw) | text | ||
| tomat (Kw) | text | ||
| Bawang_Putih (Kw) | text | ||
| Bawang_Merah (Kw) | text | ||
| Kentang (Kw) | text | ||
| Kobis (Kw) | text | ||
| Sawi (Kw) | text | ||
| Cabe_Teropong (Kw) | text | ||
| Cabai_keriting (Kw) | text | ||
| Cabe_Rawit (Kw) | text | ||
| Melinjo (Kw) | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 27. oktober 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 27. oktober 2025 |
| Opprettet | 27. oktober 2025 |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons Navngivelse |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b00602c1c2bff4f1e3f847ee2fcc4925 |
| Id | 246f7a6b-2808-4d45-88a7-73685cb4a8d1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/3e4d1e0e-280e-409e-b673-8bd1b67ec251/resource/246f7a6b-2808-4d45-88a7-73685cb4a8d1/download/tahun-2024-jumlah-produksi-komoditas-pertanian-sektor-hortikulturaa.csv |
| Package id | 3e4d1e0e-280e-409e-b673-8bd1b67ec251 |
| Position | 9 |
| Resource id | 246f7a6b-2808-4d45-88a7-73685cb4a8d1 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-27 08:39:55.420026 |
| Url type | upload |
