﻿_id	Dokumen	Banyak Kegiatan Sidang	Pemrakarsa	Kapasitas Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Potensi Dampak yang Timbul
1	AMDAL		""	""	""	""
2	UKL / UPL	9	1. Bappeda Temanggung	1. Penataan TPA eksisting dan pembangunan TPST	1. Desa Sanggrahan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	""
3	""		2. PT. Pandawa Lima Sentosa	2. Pembangunan Gudang Tembakau, 5.000 ton/tahun	2. Jl. Raya Temanggung-Parakan Desa Ngimbrang, Kec. Bulu, Kab. Temanggung	""
4	""		3. PT. Amandika Tisna Global	3. Pengembangan Perumahan Sultan Regency (The Queen) dengan 84 unit rumah tinggal	3. Dusun Getas, Kelurahan Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung	""
5	""		4. PT. Iza Putra Adika	4. Pembangungan Perumahan Amandika Tisna Town House dengan luas bangunan 6.107, 31m2	4. Dusun Getas, Kelurahan Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung	""
6	""		5. PT. Puncak Jaya Agung	5. Perumahan Abepura 2 Temanggung	5. Dusun Tlogowono, Kelurahan Tlogorejo, Kabupaten Temanggung	""
7	""		6. PUDAM Tirta Agung	6. SPAM unit Kranggan	6. Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung	""
8	""		7. PUDAM Tirta Agung	7. SPAM unit Tuk Mulyo	7. Jalan Gilingsari, Desa Manding, Kecamatan Temanggung	""
9	""		8. Wagiyo	"8. Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental ""Sumbing Ketawa"""	8. Dusun Tegalsari RT 01 RW 06, Desa Campursari, Kecamatan Bulu	""
10	""		9. PT. Ananta Media Kreasi	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	9. Jl. Terusan Sumbing III No. 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung	""
11	SPPL		""	""	""	""
12	Jumlah emisi karbondioksida (CO2)		""	""	""	""
13	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)		""	""	""	""
14	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		""	""	""	""
