﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	B U L U	332301	7,000	35,000	,000	2800,000	,000	 11.000 
3	2	TEMBARAK	332302	8,000	18,5000	,000	1388,000	,000	 20.000 
4	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
5	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
8	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	PARAKAN	333208	,000	42,000	,000	3990,000	,000	 16.000 
10	9	NGADIREJO	332309	23,000	55,000	,000	5005,000	,000	 15.000 
11	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	TRETEP	332311	6,000	193,000	,000	15440,000	,000	 10.000 
13	12	CANDIROTO	332312	23,000	13,000	,000	1105,000	,000	 12.000 
14	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	TLOGOMULYO	332314	105,000	165,000	,000	14025,000	,000	 13.000 
16	15	SELOPAMPANG	332315	11,000	,000	,000	,000	,000	 - 
17	16	BANSARI	332316	63,000	30,000	,000	2400,000	,000	 10.000 
18	17	KLEDUNG	332317	28,000	93,000	,000	6975,000	,000	 11.000 
19	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	WONOBOYO	332319	10,000	5,000	,000	400,000	,000	 10.000 
21	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 284 	 650 	 - 	 53.528 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	TEMBARAK	332302	4,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	NGADIREJO	332309	,000	7,000	,000	434,000	,000	 13.000 
33	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	TRETEP	332311	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	CANDIROTO	332312	,000	1,000	,000	61,000	,000	 11.000 
36	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	TLOGOMULYO	332314	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	SELOPAMPANG	332315	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	BANSARI	332316	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	KLEDUNG	332317	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	WONOBOYO	332319	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 4 	 8 	 - 	 495 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	B U L U	332301	21,000	17,000	278,000	700,000	4500,000	 76.000 
47	2	TEMBARAK	332302	75,000	35,000	278,000	1400,000	8340,000	 60.000 
48	3	TEMANGGUNG	332303	38,000	30,5000	55,5000	518,000	972,000	 70.000 
49	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	1,000	,000	20,000	 68.000 
50	5	KALORAN	332305	10,000	12,000	26,000	360,000	910,000	 60.000 
51	6	KANDANGAN	332306	5,000	7,000	93,000	140,000	1860,000	 70.000 
52	7	K E D U	332307	30,000	35,000	409,000	525,000	12270,000	 65.000 
53	8	PARAKAN	333208	15,000	,000	50,000	,000	1000,000	 70.000 
54	9	NGADIREJO	332309	140,000	56,000	332,000	860,000	9600,000	 45.000 
55	10	J U M O	332310	22,000	3,000	60,000	62,000	1316,000	 67.000 
56	11	TRETEP	332311	,000	,000	4,000	,000	336,000	 30.000 
57	12	CANDIROTO	332312	48,000	,000	8,000	,000	90,000	 56.000 
58	13	KRANGGAN	332313	21,000	10,5000	65,000	157,5000	1245,000	 70.000 
59	14	TLOGOMULYO	332314	54,000	7,000	238,000	105,000	3570,000	 66.000 
60	15	SELOPAMPANG	332315	12,000	27,000	20,000	450,000	400,000	 60.000 
61	16	BANSARI	332316	36,000	70,000	292,000	1050,000	4380,000	 59.000 
62	17	KLEDUNG	332317	32,000	2,000	57,000	44,000	1185,000	 70.000 
63	18	B E J E N	332318	1,000	1,000	1,000	7,000	35,000	 75.000 
64	19	WONOBOYO	332319	100,000	,000	6,000	,000	90,000	 50.000 
65	20	GEMAWANG	332320	2,5000	3,000	7,000	36,000	171,5000	 76.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 663 	 316 	 2.281 	 6.415 	 52.291 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	B U L U	332301	16,000	19,000	189,000	437,000	3969,000	 47.000 
69	2	TEMBARAK	332302	8,000	10,000	65,000	400,000	2600,000	 50.000 
70	3	TEMANGGUNG	332303	3,5000	,000	2,000	,000	48,000	 40.000 
71	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,5000	,000	10,000	 44.000 
72	5	KALORAN	332305	3,000	,000	3,000	,000	135,000	 40.000 
73	6	KANDANGAN	332306	1,000	7,000	53,000	140,000	1060,000	 42.000 
74	7	K E D U	332307	12,000	22,000	67,000	440,000	1675,000	 24.000 
75	8	PARAKAN	333208	4,000	3,000	97,000	60,000	1455,000	 40.000 
76	9	NGADIREJO	332309	24,000	,000	95,000	,000	3380,000	 40.000 
77	10	J U M O	332310	,000	2,000	25,000	48,000	588,000	 55.000 
78	11	TRETEP	332311	8,000	1,000	313,000	15,000	5395,000	 35.000 
79	12	CANDIROTO	332312	47,000	,000	11,000	,000	180,000	 48.000 
80	13	KRANGGAN	332313	1,000	3,000	11,000	60,000	280,000	 38.000 
81	14	TLOGOMULYO	332314	26,000	8,000	32,000	208,000	832,000	 45.000 
82	15	SELOPAMPANG	332315	10,000	8,000	17,000	160,000	340,000	 40.000 
83	16	BANSARI	332316	12,000	45,000	20,000	1000,000	500,000	 22.000 
84	17	KLEDUNG	332317	47,000	5,000	200,000	100,000	3890,000	 40.000 
85	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
86	19	WONOBOYO	332319	100,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	20	GEMAWANG	332320	1,2000	2,000	3,000	30,000	129,000	 43.000 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 324 	 135 	 1.204 	 3.098 	 26.466 	""
