﻿_id	BELANJA DAERAH	Jumlah
1	Belanja Pegawai	848863628332
2	Belanja Barang dan Jasa	384614415039
3	Bunga	-
4	Subsidi	-
5	Hibah	71157887850
6	Bantuan Sosial	8782520000
7	Belanja Tanah	101649200
8	Belanja Peralatan dan Mesin	56344616533
9	Belanja Gedung dan Bangunan	29522577619
10	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23443766596
11	Belanja Aset Tetap Lainnya	6402298322
12	Belanja Aset Lainnya	-
13	Belanja Tak Terduga	56236263900
14	Transfer/Bagi Hasil ke Pem. Desa/Kel	6502600000
15	Bagi Hasil Pajak	4810600000
16	Bagi hasil Retribusi	1692000000
17	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	411446563600
18	Bantuan ke Pem. Desa/Kel	411446563600
19	Bantuan Kepala Pemerintah Desa/Kel.	-
20	Bantuan Kepada Partai Politik	0
21	Jumlah Belanja dan Transfer	1903418786991
22	Surplus/Defisit	114125703367
23	Jumlah Belanja Transfer	417949163600
