﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	B U L U	332301	,000	54,000	,000	4320,000	,000	 17.000 
3	2	TEMBARAK	332302	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
4	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
5	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
8	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
10	9	NGADIREJO	332309	2,000	7,000	,000	532,000	,000	 15.000 
11	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	TRETEP	332311	3,000	1,000	,000	80,000	,000	 16.000 
13	12	CANDIROTO	332312	3,000	8,000	,000	680,000	,000	 16.000 
14	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	TLOGOMULYO	332314	1,000	67,000	,000	6030,000	,000	 12.000 
16	15	SELOPAMPANG	332315	,000	2,000	,000	160,000	,000	 15.000 
17	16	BANSARI	332316	,000	17,5000	,000	1400,000	,000	 11.000 
18	17	KLEDUNG	332317	,000	12,000	,000	1080,000	,000	 13.000 
19	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	WONOBOYO	332319	,000	10,000	,000	800,000	,000	 16.000 
21	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
22	Akumulasi Kabupaten	""	""	 9 	 179 	 - 	 15.082 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
24	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	TEMBARAK	332302	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	NGADIREJO	332309	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	TRETEP	332311	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	CANDIROTO	332312	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	TLOGOMULYO	332314	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	SELOPAMPANG	332315	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	BANSARI	332316	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	KLEDUNG	332317	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	WONOBOYO	332319	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""	""	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1	B U L U	332301	13,000	51,000	324,000	1400,000	7300,000	 40.000 
47	2	TEMBARAK	332302	43,000	108,000	160,5000	3780,000	6420,000	 40.000 
48	3	TEMANGGUNG	332303	43,000	13,000	92,000	78,000	1880,000	 35.000 
49	4	PRINGSURAT	332304	2,000	1,000	,000	30,000	,000	 53.000 
50	5	KALORAN	332305	14,000	4,000	10,000	140,000	400,000	 25.000 
51	6	KANDANGAN	332306	13,000	24,000	11,000	240,000	110,000	 30.000 
52	7	K E D U	332307	27,000	23,000	79,000	345,000	2370,000	 41.000 
53	8	PARAKAN	333208	15,000	23,000	178,000	460,000	3560,000	 60.000 
54	9	NGADIREJO	332309	46,000	250,000	493,000	4500,000	12000,000	 20.000 
55	10	J U M O	332310	25,000	42,000	107,000	952,000	2388,000	 38.000 
56	11	TRETEP	332311	2,000	21,000	1,000	254,000	14,000	 17.000 
57	12	CANDIROTO	332312	21,000	49,000	82,000	450,000	950,000	 30.000 
58	13	KRANGGAN	332313	20,5000	40,5000	54,000	607,5000	1095,000	 40.000 
59	14	TLOGOMULYO	332314	29,000	18,000	42,000	720,000	1680,000	 30.000 
60	15	SELOPAMPANG	332315	18,000	58,000	9,000	950,000	250,000	 30.000 
61	16	BANSARI	332316	5,000	28,000	50,000	560,000	740,000	 35.000 
62	17	KLEDUNG	332317	11,000	8,000	209,000	120,000	4180,000	 5.100 
63	18	B E J E N	332318	,000	,000	3,000	,000	30,000	 50.000 
64	19	WONOBOYO	332319	2,000	,000	216,000	,000	4320,000	 45.000 
65	20	GEMAWANG	332320	,000	3,5000	8,000	175,000	40,000	 35.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""	""	 350 	 765 	 2.129 	 15.762 	 49.727 	""
67	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
68	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
69	1	B U L U	332301	2,000	45,000	121,000	1100,000	3000,000	 22.000 
70	2	TEMBARAK	332302	12,000	11,000	27,000	385,000	1080,000	 25.000 
71	3	TEMANGGUNG	332303	1,000	1,000	1,000	30,000	25,000	 12.000 
72	4	PRINGSURAT	332304	1,000	1,000	,000	20,000	,000	 24.000 
73	5	KALORAN	332305	4,000	3,000	3,000	75,000	90,000	 20.000 
74	6	KANDANGAN	332306	8,000	4,000	3,000	60,000	45,000	 40.000 
75	7	K E D U	332307	7,000	7,000	21,000	140,000	525,000	 22.000 
76	8	PARAKAN	333208	6,000	17,000	4,000	340,000	280,000	 18.000 
77	9	NGADIREJO	332309	19,000	5,000	47,000	125,000	1420,000	 25.000 
78	10	J U M O	332310	3,000	12,000	8,000	347,000	243,000	 20.000 
79	11	TRETEP	332311	6,000	17,000	2,000	400,000	70,000	 16.000 
80	12	CANDIROTO	332312	14,000	20,000	61,000	350,000	830,000	 20.000 
81	13	KRANGGAN	332313	2,000	1,000	2,000	20,000	55,000	 15.000 
82	14	TLOGOMULYO	332314	7,000	26,000	5,000	1040,000	200,000	 15.000 
83	15	SELOPAMPANG	332315	5,000	30,000	7,000	750,000	140,000	 22.000 
84	16	BANSARI	332316	,000	2,000	8,000	40,000	80,000	 16.000 
85	17	KLEDUNG	332317	23,000	17,000	530,000	405,000	10600,000	 15.000 
86	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	19	WONOBOYO	332319	1,000	,000	204,000	,000	4080,000	 23.000 
88	20	GEMAWANG	332320	,000	2,2000	6,000	77,000	74,000	 27.000 
89	Akumulasi Kabupaten	""	""	 121 	 221 	 1.060 	 5.704 	 22.837 	""
