You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Tahun 2020 - Jumlah Unmet Need KB
Dataset description:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
Source: Jumlah Unmet Need KB, 2018-2023
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 8 listopada 2021 | 
| Metadata last updated | 21 stycznia 2022 | 
| Created | 8 listopada 2021 | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 98dfbc5219ddc6e48262301af362c736 | 
| Id | 49d2f5a2-0946-48fc-98bf-0daa87955280 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 | 
| Position | 1 | 
| Size | 967 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
