﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi karper (Kw)	Produksi nila (Kw)	Produksi lele (Kw)	Produksi tawes (Kw)	Produksi gabus (Kw)	Produksi uceng (Kw)	Produksi nilem (Kw)	Produksi udang air tawar (Kw)	Produksi unjar (Kw)
1	33.23.01	Bulu	899,90	5.522,66	2.343,43	0,88	1,56	5,81	8,55	0,27	5,71
2	33.23.02	Tembarak	773,32	5.284,69	4.939,26	1,43	2,55	9,52	14,01	0,44	9,35
3	33.23.03	Temanggung	927,04	6.491,79	6.703,85	1,41	2,51	9,36	13,77	0,43	9,19
4	33.23.04	Pringsurat	402,68	2.678,74	2.224,11	1,02	1,82	6,77	9,97	0,31	6,66
5	33.23.05	Kaloran	83,2	542,04	637,65	1,99	3,54	13,23	19,47	0,61	13
6	33.23.06	Kandangan	82,66	514,94	475,53	1,73	3,07	11,45	16,86	0,52	11,26
7	33.23.07	Kedu	957,75	6.560,31	6.278,49	2,38	4,24	15,81	23,27	0,72	15,54
8	33.23.08	Parakan	1025,86	6.972,25	6.756,68	4,94	8,77	32,74	48,21	1,5	32,18
9	33.23.09	Ngadirejo	455,76	3.143,66	3.019,57	0,51	0,91	3,39	4,99	0,16	3,33
10	33.23.10	Jumo	249,87	1.803,76	2.173,34	1	1,77	6,61	9,74	0,3	6,5
11	33.23.11	Tretep	42,29	252,50	116,37	0,36	0,65	2,42	3,56	0,11	2,38
12	33.23.12	Candiroto	206,17	1.495,20	1.836,61	0,88	1,56	5,81	8,55	0,27	5,71
13	33.23.13	Kranggan	154,23	1.079,21	1.436,95	2,68	4,75	17,74	26,12	0,81	17,44
14	33.23.14	Tlogomulyo	363,15	2.199,19	788,98	0,34	0,61	2,26	3,32	0,1	2,22
15	33.23.15	Selopampang	619,11	4.111,87	3.353,97	1,34	2,38	8,87	13,06	0,41	8,72
16	33.23.16	Bansari	118,99	721,03	343,31	0,73	1,3	4,84	7,12	0,22	4,76
17	33.23.17	Kledung	136,67	887,11	641,62	0,36	0,65	2,42	3,56	0,11	2,38
18	33.23.18	Bejen	50,19	316,51	269,67	0,75	1,34	5	7,36	0,23	4,91
19	33.23.19	Wonoboyo	170,93	1.192,14	1.344,85	1,26	2,25	8,39	12,35	0,38	8,24
20	33.23.20	Gemawang	86,5	576,15	475,12	0,17	0,3	1,13	1,66	0,05	1,11
21	Jumlah	""	7.806,27	52.345,75	46.159,36	26,16	46,53	173,57	255,50	7,95	170,59
