﻿_id	Jumlah Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja	BKB	BKR	BKL	UPPKS	PIK Remaja
1	Kecamatan Parakan	4	4	5	2	4
2	Kecamatan Kledung	5		5	4	2
3	Kecamatan Bansari	7	2	8	5	3
4	Kecamatan Bulu	10	7	10	8	3
5	Kecamatan Temanggung	14	2	3	5	10
6	Kecamatan Tlogomulyo	14	9	6	4	9
7	Kecamatan Tembarak	10	5	7	3	4
8	Kecamatan Selopampang	14	3	13	3	3
9	Kecamatan Kranggan	19	14	11	7	9
10	Kecamatan Pringsurat	8	6	9	9	2
11	Kecamatan Kaloran	13	7	9	8	5
12	Kecamatan Kandangan	12	2	5	5	
13	Kecamatan Kedu	13	6	8	3	7
14	Kecamatan Ngadirejo	9	3	4	5	2
15	Kecamatan Jumo	12	3	5	2	2
16	Kecamatan Gemawang	9	1	6	3	8
17	Kecamatan Candiroto	6	2	2	3	2
18	Kecamatan Bejen	10	5	8	6	5
19	Kecamatan Tretep	11	1	1	2	1
20	Kecamatan Wonoboyo	10	4	3		2
