﻿_id	upaya_kesehatan	2023_smt_1	2023_smt_2
1	PELAYANAN KESEHATAN	""	""
2	- - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ( K1 )	5230	""
3	- - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1	43,16	""
4	- - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	4447	""
5	- - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ( K4 )	36,7	""
6	- - Jumlah Ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	4541	""
7	- - Jumlah Ibu bersalin	4541	""
8	- - Prosentase persalinan ditolong tenaga kesehatan	100	""
9	- - Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan	1767	""
10	- - Pelayanan Ibu Nifas	4532	""
11	- - Jumlah Ibu Nifas	4532	""
12	- - Jumlah Kunjungan Nifas	4481	""
13	- - Cakupan Kunjungan Nifas	42,41	""
14	- - Ibu Hamil dengan Imunisasi TT2+	""	""
15	- - Ibu Hamil dengan Tablet FE3	4447	""
16	- - Penanganan Bumil Risti / komplikasi	1767	""
17	- - Penanganan Neonatal Bumil Risti / komplikasi	1224	""
18	- - Bayi yang Mendapat Vitamin A	5826	""
19	- - Anak Balita yang Mendapat Vitamin A	39174	""
20	- - Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	4542	""
21	- - Peserta KB Baru	""	""
22	- - Peserta KB Aktif	""	""
23	- - Kunjungan Neonatus 1 ( KN 1 )	4548	""
24	- - Kunjungan Neonatus 3 kali ( KN Lengkap )	4461	""
25	- - Jumlah pelayanan antenatal/Kunjungan Bayi ( minimal 4 kali )/K4	""	""
26	- - Desa / Kelurahan UCI ( Universal Child Immunization )	0	""
27	- - Cakupan Imunisasi Campak Bayi	4136	""
28	- - Drop - Out Imunisasi DPT1 - Campak	-1,2	""
29	- - Bayi yang Diberi ASI ( Air Susu Ibu ) Eksklusif	4243	""
30	- - Pemberian MP - ASI pada Anak 6 - 23 Bulan dari Gakin	14857	""
31	- - Cakupan Pelayanan kesehatan Bayi	44,6	""
32	- - Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita ( minimal 8 kali )	47,31	""
33	- - Balita Ditimbang	44083	""
34	- - Balita Berat Badan Naik	34836	""
35	- - Balita Berat Badan di Bawah Garis Merah ( BGM )	393	""
36	- - Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	144	""
37	- - Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	""
38	- - Cakupan Pelayanan kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	""
39	- - Pelayanan Kesehatan Usila ( 60 tahun + )	46,64	""
40	- - Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat Level 1	""	""
41	- - Jumlah Desa/Kelurahan dengan kejadian KLB	""	""
42	- - Penanganan Desa / Kelurahan yang Terkena KLB ( Kejadian Luar Biasa ) < 24 Jam	""	""
43	- - Rasio Tumpatan / Pencabutan Gigi Tetap	""	""
44	- - SD / MI yang Melakukan Sikat Gigi Massal	""	""
45	- - SD / MI yang Mendapat Pelayanan Gigi	""	""
46	- - Murid SD / MI Diperiksa ( UKGS )	484	""
47	- - Murid SD / MI Mendapat Perawatan ( UKGS )	""	""
48	- - Siswa SD dan Setingkat Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut	""	""
49	AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	""	""
50	- - Peserta Jaminan Pemeliharaan kesehatan Pra Bayar	677391	""
51	- - Penduduk Miskin ( dan Hampir Miskin ) Dicakup Askeskin / Jamkesmas	42,85	""
52	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 1	TTD	""
53	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	TTD	""
54	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 1	TTD	""
55	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	TTD	""
56	- - Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana kesehatan strategis	TTD	""
57	- - Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	205250	""
58	- - Cakupan Kunjungan Rawat Inap	929	""
59	- - Gross Death Rate ( GDR ) di Rumah Sakit	31,26	""
60	- - Nett Death Rate ( NDR ) di Rumah Sakit	16,23	""
61	- - Bed Occupation Rate ( BOR ) di Rumah Sakit	54,5	""
62	- - Length of Stay ( ALOS ) di Rumah Sakit	3,09	""
63	- - Turn on Interval ( TOI ) di Rumah Sakit	3,75	""
64	PERILAKU HIDUP MASYARAKAT	""	""
65	- - Jumlah Rumah tangga yang dipantau PHBS	13634	""
66	- - Jumlah Rumah tangga ber-PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat )	10656	""
67	- - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahun komprehensif tentang HIV/AIDS	""	""
68	- - Proporsi Penduduk terinfeksi HIV/AIDS lanjutan yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	""	""
69	KEADAAN LINGKUNGAN	""	""
70	- - Rumah Sehat	88639	""
71	- - Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes	""	""
72	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Sumber Air Minum Terlindung	""	""
73	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Jamban Sehat	807440	""
74	- - Keluarga dengan Tempat Sampah Sehat	86628	""
75	- - Keluarga dengan Pengelolaan Air Limbah Sehat	77989	""
76	- - TUPM ( Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ) Sehat	""	""
77	- - Pembinaan kesehatan Lingkungan Institusi	528	""
78	- - Jumlah Rumah tangga dengan akses sanitasi	269219	""
79	- - Desa / Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik	""	""
