﻿_id	kode	kecamatan	0-4_l	0-4_p	0-4_j	5-9_l	5-9_p	5-9_j	10-14_l	10-14_p	10-14_j	15-19_l	15-19_p	15-19_j	20-24_l	20-24_p	20-24_j	25-29_l	25-29_p	25-29_j	30-34_l	30-34_p	30-34_j	35-39_l	35-39_p	35-39_j	40-44_l	40-44_p	40-44_j	45-49_l	45-49_p	45-49_j	50-54_l	50-54_p	50-54_j	55-59_l	55-59_p	55-59_j	60-64_l	60-64_p	60-64_j	65-69_l	65-69_p	65-69_j	70-74_l	70-74_p	70-74_j	>=75_l	>=75_p	>=75_j
1	33.23.01	BULU	1821	1741	3562	2101	1855	3956	1879	1798	3677	1778	1787	3565	1923	1809	3732	1756	1724	3480	1846	1666	3512	1724	1734	3458	1821	1895	3716	1925	1876	3801	1765	1717	3482	1406	1395	2801	1110	1029	2139	810	731	1541	367	402	769	430	489	919
2	33.23.02	TEMBARAK	1301	1156	2457	1368	1331	2699	1329	1253	2582	1149	1189	2338	1207	1135	2342	1206	1165	2371	1220	1060	2280	1100	1091	2191	1102	1121	2223	1163	1083	2246	1012	1062	2074	818	846	1664	719	643	1362	488	435	923	245	237	482	238	270	508
3	33.23.03	TEMANGGUNG	2929	2758	5687	3391	3216	6607	3460	3321	6781	3347	3187	6534	3274	3109	6383	2971	2927	5898	2813	2806	5619	3053	3068	6121	2751	2897	5648	2751	3056	5807	2847	3218	6065	2433	2629	5062	2024	2024	4048	1279	1364	2643	585	696	1281	647	910	1557
4	33.23.04	PRINGSURAT	1826	1820	3646	2102	2040	4142	2009	1884	3893	1936	1936	3872	2003	1926	3929	1910	1938	3848	1809	1876	3685	1869	1893	3762	1958	1994	3952	1965	2045	4010	1960	2035	3995	1648	1600	3248	1207	1116	2323	760	702	1462	388	426	814	485	540	1025
5	33.23.05	KALORAN	1619	1450	3069	1816	1710	3526	1629	1512	3141	1640	1648	3288	1696	1699	3395	1789	1746	3535	1615	1539	3154	1711	1684	3395	1679	1711	3390	1723	1808	3531	1654	1787	3441	1362	1431	2793	1109	1116	2225	816	775	1591	387	423	810	469	578	1047
6	33.23.06	KANDANGAN	1978	1923	3901	2394	2160	4554	2213	1907	4120	2033	1965	3998	1845	1842	3687	1957	1893	3850	1983	1786	3769	2055	2038	4093	1946	1842	3788	1739	1883	3622	1725	1876	3601	1465	1713	3178	1224	1119	2343	786	729	1515	384	413	797	471	555	1026
7	33.23.07	KEDU	2250	2111	4361	2499	2391	4890	2275	2178	4453	2178	2152	4330	2374	2161	4535	2279	2147	4426	2142	2008	4150	2149	2149	4298	2090	2078	4168	2114	2218	4332	1986	2102	4088	1712	1756	3468	1339	1294	2633	988	869	1857	470	498	968	483	597	1080
8	33.23.08	PARAKAN	2047	1929	3976	2255	2108	4363	2117	2023	4140	2191	2071	4262	2082	1984	4066	2025	1839	3864	1925	1829	3754	2043	1977	4020	1976	2029	4005	1943	1989	3932	1822	1998	3820	1489	1566	3055	1220	1195	2415	806	805	1611	331	443	774	411	564	975
9	33.23.09	NGADIREJO	2135	2058	4193	2569	2323	4892	2138	2120	4258	2175	2136	4311	2150	2138	4288	2119	1991	4110	2037	1844	3881	2153	2097	4250	2063	2068	4131	2053	2081	4134	1949	2027	3976	1660	1706	3366	1287	1342	2629	917	799	1716	380	483	863	441	588	1029
10	33.23.10	JUMO	1022	986	2008	1158	1112	2270	1094	1086	2180	1080	1105	2185	1139	1152	2291	1072	1086	2158	1068	1024	2092	1081	990	2071	998	1028	2026	1232	1183	2415	1113	1204	2317	973	954	1927	730	784	1514	587	523	1110	259	320	579	297	288	585
11	33.23.11	TRETEP	785	798	1583	932	793	1725	811	710	1521	789	821	1610	816	818	1634	746	709	1455	780	685	1465	887	869	1756	857	890	1747	797	708	1505	690	715	1405	597	579	1176	477	502	979	355	278	633	179	173	352	187	151	338
12	33.23.12	CANDIROTO	1220	1148	2368	1349	1185	2534	1121	1160	2281	1277	1204	2481	1276	1194	2470	1193	1128	2321	1145	1099	2244	1120	1052	2172	1214	1223	2437	1273	1277	2550	1197	1298	2495	991	1031	2022	752	829	1581	577	585	1162	274	336	610	325	350	675
13	33.23.13	KRANGGAN	1859	1722	3581	2087	1945	4032	1861	1820	3681	1779	1677	3456	1852	1765	3617	1779	1900	3679	1738	1733	3471	1882	1913	3795	1711	1844	3555	1785	1928	3713	1774	1925	3699	1434	1509	2943	1059	1162	2221	690	688	1378	359	405	764	406	547	953
14	33.23.14	TLOGOMULYO	962	794	1756	964	879	1843	959	859	1818	844	881	1725	849	887	1736	816	836	1652	895	863	1758	874	829	1703	819	824	1643	841	850	1691	760	755	1515	680	683	1363	567	508	1075	382	314	696	171	152	323	184	217	401
15	33.23.15	SELOPAMPANG	757	744	1501	902	856	1758	801	772	1573	779	751	1530	758	800	1558	771	780	1551	789	685	1474	695	742	1437	731	745	1476	756	709	1465	590	678	1268	526	613	1139	469	495	964	314	351	665	162	196	358	193	242	435
16	33.23.16	BANSARI	924	829	1753	978	1063	2041	872	795	1667	912	813	1725	872	846	1718	787	781	1568	904	795	1699	942	967	1909	950	862	1812	880	887	1767	818	867	1685	747	781	1528	635	591	1226	448	385	833	210	227	437	243	295	538
17	33.23.17	KLEDUNG	1098	1016	2114	1216	1216	2432	1012	939	1951	962	903	1865	910	1009	1919	866	940	1806	1164	1067	2231	1244	1160	2404	1220	1130	2350	1044	935	1979	792	819	1611	766	831	1597	625	645	1270	529	422	951	259	256	515	266	298	564
18	33.23.18	BEJEN	760	710	1470	885	792	1677	810	747	1557	767	832	1599	827	856	1683	872	782	1654	758	723	1481	746	740	1486	794	829	1623	800	795	1595	770	832	1602	658	714	1372	542	513	1055	330	314	644	157	157	314	216	262	478
19	33.23.19	WONOBOYO	982	900	1882	1065	996	2061	941	998	1939	987	1042	2029	1084	977	2061	960	916	1876	871	837	1708	976	932	1908	963	949	1912	1043	1047	2090	942	953	1895	742	735	1477	662	703	1365	477	388	865	258	255	513	306	270	576
20	33.23.20	GEMAWANG	1221	1108	2329	1393	1356	2749	1286	1302	2588	1263	1259	2522	1253	1164	2417	1198	1164	2362	1247	1232	2479	1256	1277	2533	1417	1373	2790	1280	1284	2564	1167	1102	2269	936	934	1870	728	719	1447	544	508	1052	260	297	557	328	350	678
