﻿_id	DAFTAR HARGA KOMODITAS TERNAK POTONG	HARGA DI TINGKAT (Rp)
1	""	KONSUMEN
2	sapi Potong	16500000
3	Sapi Lokal	13750000
4	sapi semental	16500000
5	Sapi Brangus	15000000
6	Sapi PFH	13500000
7	Kambing Kacang	1800000
8	Kambing Jawa Randu	3000000
9	Kambing PE	4000000
10	Domba Ekor Tipis	2400000
11	Domba Ekor Gemuk	-
12	Babi	3500000
13	Itik	45000
14	Entok	200000
15	Burung Dara	49000
16	Kalkun	300000
17	Angsa	80000
18	Pullet (siap telur) 5 bulan	500000
19	Ayam hutan/bekisar 6 bln	500000
20	Ayam Hidup	18000
21	Broiler Hidup (1,2 Kg)	18000
22	Ayam Kampung (1,5 Kg)	100000
23	Kelinci Bibit (berat 2,5 Kg)	300000
