﻿_id	DATA KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Jumlah
1	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit)	0
2	Balai latihan kerja (Unit)	5
3	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus)	16
4	Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemda (Kasus)	0
5	Kasus pemogokan kerja (Kasus)	4
6	- Tingkat Kesempatan Kerja (%)	54
7	- Jumlah Angkatan Kerja 	357.156
8	- Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan  (Orang)	2.242
9	- Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	1.747
10	- TPT (tingkat pengangguran terbuka) (%)	2
11	- Kasus PHK (Kasus)	8
12	- Orang Terkena PHK (Orang)	10
13	- Rata-rata upah minimum regional/bulan (Rupiah)	1.887
14	Pencari Kerja (Orang)	2.242
15	- Angka rata-rata jam kerja (Jam)	7
16	- Industri Pengolahan (Orang)	19.696
17	- Listrik, gas, dan air (Orang)	567
18	- Pertambangan dan Penggalian (Orang)	0
19	- Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (Orang)	1.567
20	Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit)	1
21	- Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang)	16.367
22	- Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus)	7
23	- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)	1.747
24	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	0
25	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	112
26	- Jumlah Transmigrasi Swakarsa (KK)	0
27	- Transmigrasi Baru (KK)	0
28	Jumlah Transmigrasi (KK)	0
29	- Jasa Kemasyarakatan (Orang)	1.666
30	- Keuangan, Asuransi, usaha sewa bangunan , tanah dan jasa perusahaan (Orang)	2.573
31	- Pertanian, kehutanan,  perkebunan, dan perikanan (Orang)	178
32	- Angka pekerja dengan upah sesuai UMR  (%)	83
33	- Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan	1.603
34	- Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan 	639
