You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2022 Semester II - Realisasi Pendapatan,...
Dataset description:
Dataset ini berisi data Uraian Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung
Fonte: Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemkab. Temanggung, 2022
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| uraian | text | ||
| jml_rp | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de maio de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de maio de 2023 |
| Criado | 2 de maio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 79d3fe08d8120f5626275afc7fb0cda3 |
| Id | 37b6155e-cfe4-4e65-b4c7-ca19b27791f0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 454fc015-6123-48e5-aace-aa61ea98e130 |
| Position | 1 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
