Jumlah Penduduk Berangkat Ibadah Haji Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah Penduduk Temanggung yang Berangkat Ibadah Haji
Fonte: Jumlah Penduduk Temanggung yang Berangkat Ibadah Haji
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| kode | text | ||
| kecamatan | text | ||
| penduduk_berangkat_haji | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de outubro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de novembro de 2025 |
| Criado | 27 de outubro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 51f3b761028b6db2d76e7a1f4c15a51b |
| Id | bea1e6a1-1376-4857-b0d0-97b79e557a68 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bc0d37b1-5e04-44d6-b212-82bdc6ce55a4 |
| Position | 3 |
| Size | 460 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
