﻿_id	Kode_Kecamatan	Nama_Kecamatan	Padi	Jagung	Ketela_Pohon	Ketela_rambat	Kacang_Tanah	tomat	Bawang_Putih	Bawang_Merah	Ketang	Kobis	Sawi	Cabe_Teropong	Cabai_keriting	Cabe_Rawit	Melinjo
1	33.23.01	Bulu	5.852,30	3.182,70	0,00	0,00	0,00	916,10	564,20	5.413,10	0,00	262,00	0,00	0,00	4.731,63	4.847,82	0,85
2	33.23.02	Tembarak	6.000,20	2.121,30	0,00	0,00	0,00	427,00	169,00	351,10	0,00	0,00	0,00	38,00	551,90	4.030,60	0,00
3	33.23.03	Temanggung	6.458,90	370,20	714,20	295,00	22,80	611,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	2.170,00	66,30
4	33.23.04	Pringsurat	4.900,20	590,60	744,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	39,30	0,00
5	33.23.05	Kaloran	5.179,80	2.787,20	1.071,40	0,00	29,90	300,60	0,00	28,00	0,00	0,00	442,00	12,00	224,45	1.444,40	7,40
6	33.23.06	Kandangan	4.615,20	2.546,50	297,60	0,00	47,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,75	1.058,15	0,00
7	33.23.07	Kedu	9.596,20	115,60	0,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	11,20	0,00	462,00	636,00	31,50	1.164,58	1.545,40	0,00
8	33.23.08	Parakan	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,20	796,00	347,20	0,00	405,00	0,00	0,00	2.712,30	7.796,40	0,00
9	33.23.09	Ngadirejo	6.352,70	2.917,60	0,00	0,00	0,00	3 875,00	667,00	1.710,98	0,00	3.020,00	5.832,50	2.288,00	4.540,50	13.748,20	6,29
10	33.23.10	Jumo	8.420,80	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	415,20	0,00
11	33.23.11	Tretep	0	4.062,80	208,30	0,00	0,00	50,00	1.659,00	2.184,00	585,00	848,00	0,00	56,70	1.064,40	46,00	0,00
12	33.23.12	Candiroto	4.844,20	1.251,40	0,00	0,00	0,00	591,40	294,00	685,50	397,00	506,00	203,00	75,80	994,80	1.651,97	0,20
13	33.23.13	Kranggan	4.997,40	1.701,20	208,30	884,90	103,60	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	181,15	1.641,25	0,51
14	33.23.14	Tlogomulyo	813,9	1.824,60	0,00	0,00	0,00	676,00	81,90	4.945,00	0,00	0,00	280,00	161,50	1.180,40	7.676,04	0,00
15	33.23.15	Selopampang	5.674,50	878,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	380,20	0,00	241,60	52,20	57,20	501,82	646,30	0,00
16	33.23.16	Bansari	1.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,50	390,00	1.599,60	0,00	645,00	0,00	474,70	462,20	1.579,30	0,00
17	33.23.17	Kledung	727,8	2.052,80	0,00	0,00	0,00	212,00	4.543,90	3.150,70	251,00	3.968,00	165,00	0,00	8.147,24	5.194,00	0,00
18	33.23.18	Bejen	4.517,20	7.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	4,08
19	33.23.19	Wonoboyo	3.433,70	573,90	952,30	0,00	0,00	316,00	466,20	439,00	3.152,00	462,00	143,50	57,60	1.335,00	999,50	1,00
20	33.23.20	Gemawang	2.484,50	1.039,60	357,10	80,40	17,60	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25	301,72	1,03
21	Jumlah	""	91.022,20	36.057,40	4.553,20	1.260,30	244,10	4.806,30	9.631,20	21.263,18	4.385,00	10.819,60	7.779,20	3.253,00	28.579,80	56.876,20	87,66
