2025-Persentase Perempuan Dewasa dan Anak...
Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID Daftar Data Prioritas Nasional | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Presentase* | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 9 de setembro de 2026 |
| Metadata last updated | 9 de setembro de 2026 |
| Data de criação | 8 de maio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c8aebeb5843becf418a25f8942bc81f6 |
| Id | c3fdc22d-bbba-452d-a810-a624c40491f1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3d42ab8c-046f-410d-b765-93487e76f5b7 |
| Size | 284 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
