﻿_id	UPAYA KESEHATAN	Jumlah
1	 - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ( K1 )	11077
2	 - Cakupan kunjungan ibu hamil K1	100%
3	 - Jumlah kunjungan ibu hamil K4	10677
4	 - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ( K4 )	100%
5	 - Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	10450
6	 - Jumlah ibu bersalin	10450
7	 - Prosentase persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan 	100%
8	 - Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	3935
9	 - Jumlah ibu nifas	10450
10	 - Jumlah kunjungan nifas	10450
11	 - Cakupan kunjungan nifas	100%
12	 - Ibu Hamil dengan Imunisasi TT2+	-
13	 - Ibu Hamil dengan Tablet Fe3	10603
14	 - Penanganan Bumil Risti / Komplikasi	3722
15	 - Bayi yang Mendapat Vitamin A	5762
16	 - Anak Balita yang Mendapat Vitamin A	40537
17	 - Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	10427
18	 - Peserta KB Baru	
19	 - Peserta KB Aktif	110429
20	 - Kunjungan Neonatus 1 ( KN 1 )	10419
21	 - Kunjungan Neonatus 3 kali ( KN Lengkap )	9541
22	 - Jumlah pelayanan antenatal/Kunjungan Bayi ( minimal 4 kali )/K4	9892
23	 - Desa / Kelurahan UCI ( Universal Child Immunization )	287
24	 - Cakupan Imunisasi Campak Bayi	96.5%
25	 - Drop - Out Imunisasi DPT1 - Campak 	358
26	 - Pemberian MP - ASI pada Anak 6 - 23 Bulan dari Gakin	100%
27	 - Cakupan pelayanan kesehatan bayi	94.8%
28	 - Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita ( minimal 8 kali )	91.2%
29	 - Balita Ditimbang	50297
30	 - Balita Berat Badan Naik	19824
31	 - Balita Berat Badan di Bawah Garis Merah ( BGM )	228
32	 - Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 	13
33	 - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100%
34	 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100%
35	 - Pelayanan Kesehatan Usila ( 60 tahun + )	67.43%
36	 - Jumlah rumah tangga yang dipantau PHBS	212574
37	 - Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat )	197523
38	 - Rumah Sehat	150617
39	 - Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes	96%
40	 - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Jamban Sehat	213122
41	 - Keluarga dengan Tempat Sampah Sehat	154976
42	 - Keluarga dengan Pengelolaan Air Limbah Sehat	145005
43	 - TUPM ( Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ) Sehat	381
44	 - Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi	3585
45	 - Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi	239938
46	 - Desa / Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik	286
