﻿_id	kode	kecamatan	umur_0_18	memiliki_akta_lahir	blm_memiliki_akta_lahir	persentase
1	33.23.01	Bulu	12693	12593	100	99,21
2	33.23.02	Tembarak	8685	8642	43	99,5
3	33.23.03	Temanggung	21024	20934	90	99,57
4	33.23.04	Pringsurat	13021	12938	83	99,36
5	33.23.05	Kaloran	10936	10866	70	99,36
6	33.23.06	Kandangan	14134	14031	103	99,27
7	33.23.07	Kedu	15315	15141	174	98,86
8	33.23.08	Parakan	13708	13583	125	99,09
9	33.23.09	Ngadirejo	14912	14776	136	99,09
10	33.23.10	Jumo	7331	7260	71	99,03
11	33.23.11	Tretep	5479	5425	54	99,01
12	33.23.12	Candiroto	8080	8027	53	99,34
13	33.23.13	Kranggan	12590	12480	110	99,13
14	33.23.14	Tlogomulyo	6019	5972	47	99,22
15	33.23.15	Selopampang	5373	5332	41	99,24
16	33.23.16	Bansari	6105	6042	63	98,97
17	33.23.17	Kledung	7312	7252	60	99,18
18	33.23.18	Bejen	5206	5173	33	99,37
19	33.23.19	Wonoboyo	6655	6601	54	99,19
20	33.23.20	Gemawang	8612	8534	78	99,09
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	203190	201602	1588	99,22
