﻿_id	data_satpol	jumlah
1	Jumlah pengusaha/tempat berjualan miras yang ditertibkan	1
2	Jumlah wilayah galian mineral dan batubara yang ditertibkan	1
3	Jumlah warga yang terlibat tawuran	0
4	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan sungai	5
5	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan jalan	1
6	Jumlah pemogokan kerja	0
7	Jumlah pemlanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2122
8	Jumlah Pedagang Kaki Lima	1228
9	Jumlah rokok / minuman beralkohol yang tidak bercukai	0
10	Jumlah Polisi Pamong Praja	67
11	Jumlah Poskamling	5913
12	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di tiap Kecamatan	20
13	Jumlah pelanggaran K4	2122
14	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan	2122
