﻿_id	BELANJA DAERAH	Jumlah
1	Belanja Operasional	1198550279945
2	Belanja Pegawai	681115868693
3	Belanja Barang dan Jasa	424895994755
4	Bunga	0
5	Subsidi	0
6	Hibah	89549428997
7	Bantuan Sosial	2988987500
8	Belanja Modal	219127595008
9	Belanja Tanah	58015740
10	Belanja Peralatan dan Mesin	61235413772
11	Belanja Gedung dan Bangunan	83638790248
12	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	72389167162
13	Belanja Aset Tetap Lainnya	1729295086
14	Belanja Aset Lainnya	76913000
15	Belanja Tak Terduga	5779500000
16	Transfer/Bagi Hasil ke Pem. Desa/Kel	5656124477
17	Bagi Hasil Pajak	4583400000
18	Bagi hasil Retribusi	1072724477
19	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0
20	Bantuan ke Pem. Desa/Kel	352881825000
21	Bantuan Kepala Pemerintah Desa/Kel.	45461868422
22	Bantuan Kepada Partai Politik	0
23	Jumlah Belanja dan Transfer	1827457192852
24	Surplus/Defisit	122565547039
