﻿_id	PEMBIAYAAN DAERAH	Jumlah
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Th. Lalu	85356884193
2	Penerimaan Pihak Ketiga (Refensi)	5140523900
3	Jumlah Penerimaan	90497408093
4	Pengeluaran Pihak Ketiga (Refensi)	5140523900
5	Jumlah Pengeluaran	5140523900
6	Pembiayaan Netto	85356884193
7	Transfer dari Dana Cadangan	
8	Transfer ke Dana Cadangan	0
9	Penyertaan investasi/Pemerintah Daerah	0
10	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0
11	Pembayaran Utang Pokok jatuh Tempo	0
