﻿_id	PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	Pajak Daerah	36723000000
2	Retribusi Daerah	7492767100
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	19555026271
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	188198792380
5	Dana Bagi Hasil Pajak	49051299000
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1961482000
7	Dana Alokasi Umum	770269689000
8	Dana Alokasi Khusus	229870742299
9	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56311496000
10	Dana Desa	247881825000
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi	94500000000
12	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0
13	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7967000000
14	Jumlah Pendapatan	1789293083624
