﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
3	2	Kledung	3323011	 - 	 40 	 - 	 3.500 	 - 	 8.000 
4	3	Bansari	3323012	 5 	 47 	 - 	 4.042 	 - 	 8.000 
5	4	Bulu	3323020	 5 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
6	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	 176 	 280 	 - 	 22.400 	 - 	 9.000 
8	7	Tembarak	3323040	 7 	 2 	 - 	 160 	 - 	 16.000 
9	8	Selopampang	3323041	 14 	 7 	 - 	 462 	 - 	 10.000 
10	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
14	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	 30 	 87 	 - 	 6.960 	 - 	 9.000 
16	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
17	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	17	Candiroto	3323120	 4 	 12 	 - 	 850 	 - 	 10.000 
19	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20	19	Tretep	3323130	 5 	 58 	 - 	 4.640 	 - 	 10.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	 16 	 10 	 - 	 800 	 - 	 6.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 262 	 543 	 - 	 43.814 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
25	2	Kledung	3323011	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
26	3	Bansari	3323012	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
27	4	Bulu	3323020	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
28	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30	7	Tembarak	3323040	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
31	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
32	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
34	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
35	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
36	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
38	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
39	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
40	17	Candiroto	3323120	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
41	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42	19	Tretep	3323130	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	 4 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 4 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	 23 	 27 	 159 	 432 	 2.544 	 54.000 
47	2	Kledung	3323011	 70 	 - 	 96 	 - 	 1.594 	 45.000 
48	3	Bansari	3323012	 7 	 8 	 51 	 160 	 1.020 	 37.000 
49	4	Bulu	3323020	 34 	 47 	 248 	 1.175 	 6.200 	 45.000 
50	5	Temanggung	3323030	 17 	 19 	 47 	 598 	 1.318 	 45.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	 15 	 29 	 365 	 550 	 7.300 	 55.000 
52	7	Tembarak	3323040	 64 	 16 	 50 	 400 	 1.500 	 50.000 
53	8	Selopampang	3323041	 7 	 14 	 12 	 225 	 465 	 56.000 
54	9	Kranggan	3323050	 25 	 14 	 51 	 210 	 1.175 	 45.000 
55	10	Pringsurat	3323060	 2 	 2 	 - 	 42 	 - 	 40.000 
56	11	Kaloran	3323070	 42 	 17 	 10 	 323 	 200 	 45.000 
57	12	Kandangan	3323080	 7 	 - 	 45 	 - 	 970 	 45.000 
58	13	Kedu	3323090	 14 	 19 	 37 	 475 	 925 	 40.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	 80 	 28 	 25 	 840 	 500 	 45.000 
60	15	Jumo	3323110	 3 	 2 	 7 	 58 	 204 	 55.000 
61	16	Gemawang	3323111	 3 	 3 	 8 	 36 	 120 	 51.000 
62	17	Candiroto	3323120	 34 	 3 	 10 	 150 	 500 	 44.000 
63	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 4 	 - 	 60 	 48.000 
64	19	Tretep	3323130	 2 	 1 	 - 	 53 	 - 	 52.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	 55 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 504 	 249 	 1.225 	 5.727 	 26.595 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	 3 	 27 	 111 	 1.080 	 2.200 	 68.000 
69	2	Kledung	3323011	 160 	 - 	 82 	 - 	 1.770 	 65.000 
70	3	Bansari	3323012	 4 	 - 	 12 	 - 	 300 	 45.000 
71	4	Bulu	3323020	 18 	 197 	 119 	 7.880 	 4.760 	 55.000 
72	5	Temanggung	3323030	 1 	 1 	 1 	 27 	 27 	 40.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	 6 	 3 	 13 	 72 	 312 	 60.000 
74	7	Tembarak	3323040	 12 	 3 	 4 	 60 	 240 	 40.000 
75	8	Selopampang	3323041	 7 	 24 	 10 	 648 	 170 	 53.000 
76	9	Kranggan	3323050	 2 	 1 	 4 	 20 	 110 	 42.000 
77	10	Pringsurat	3323060	 1 	 2 	 1 	 50 	 25 	 30.000 
78	11	Kaloran	3323070	 4 	 - 	 4 	 - 	 120 	 50.000 
79	12	Kandangan	3323080	 11 	 - 	 12 	 - 	 260 	 40.000 
80	13	Kedu	3323090	 3 	 - 	 11 	 - 	 275 	 34.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	 20 	 - 	 109 	 - 	 2.180 	 40.000 
82	15	Jumo	3323110	 - 	 2 	 3 	 57 	 87 	 52.000 
83	16	Gemawang	3323111	 2 	 2 	 4 	 40 	 92 	 52.000 
84	17	Candiroto	3323120	 6 	 4 	 3 	 300 	 300 	 40.000 
85	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	19	Tretep	3323130	 5 	 3 	 - 	 120 	 - 	 55.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	 60 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 325 	 269 	 503 	 10.354 	 13.228 	""
