﻿_id	DATA STATISTIK KABUPATEN	Jumlah
1	Indeks Pembangunan Manusia	69.56%
2	Nilai Tukar Petani	104.82
3	Pertumbuhan Ekonomi	5.05
4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	21657.40
5	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	15214.06
6	- Sektor Pertanian	1.98
7	- Sektor Pertambangan dan Penggalian	1.04
8	- Sektor Industri Pengolahan	1.67
9	- Sektor Bangunan/Konstruksi	2.75
10	- Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan	2.27
11	- Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.50
