﻿_id	DATA SEKRETARIAT DPRD	2024
1	""	Semester 1
2	Produk Peraturan Daerah (Perda)	12
3	Jumlah Komisi	4
4	Jumlah Fraksi	7
5	Jumlah Badan	4
6	Jumlah Anggota DPRD	45
7	Jumlah Anggota DPRD jenis kelamin laki-laki	41
8	Jumlah Anggota DPRD jenis kelamin perempuan	14
9	Jumlah Raperda yang diajukan	19
10	Jumlah peraturan daerah inisiatif	6
11	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	""
12	Keputusan DPRD	13
