﻿_id	jenis_komoditas	harga_rp
1	TERNAK (kg/berat hidup)	
2	- Sapi	49000
3	- Kambing	70000
4	- Domba	60000
5	- Babi	70000
6	- DOC layer FS	11000
7	- DOC Broiler FS	9000
8	- Broiler hidup (1,2 kg)	17000
9	- Ayam Kampung (1,5 kg)	85000
10	HASIL TERNAK (Kg atau Buah atau Liter)	
11	- Daging Ayam broiler Kg	33000
12	- Daging Ayam kampung Kg	70000
13	- Daging sapi Has Kg	130000
14	- Daging Sapi Bistik Kg	130000
15	- Daging Sapi Murni Kg	125000
16	- Hati Sapi Kg	85000
17	- Daging Kambing/Domba Kg	130000
18	- Daging Babi Kg	110000
19	- Telur Ayam Ras buah	27000
20	- Telur Ayam Kampung buah	2500
21	- Telur Itik buah	2500
22	- Susu sapi segar Liter	10000
23	- Kulit Sapi	15000
24	- Kulit Kerbau	
25	- Kulit kambing/domba	25000
26	PAKAN TERNAK (Kg)	
27	- Pakan petelur starter	10000
28	- Pakan Petelur Grower	10000
29	- pakan kons petelur grower	10000
30	- Pakan petelur layer	12500
31	- Pakan pedagang starter	12000
32	- pakan pedaging finisher	11000
33	- konsentrat broiler	14000
34	BAHAN PAKAN (Kg)	
35	- Jagung pipil	7000
36	- Dedak/bekatul	5000
