﻿_id	Jumlah PUS Pemakai Alat Kontrasepsi	MKJP_IUD	MKJP_MW	MKJP_MP	MKJP_IMPLAN	NON MKJP_KDM	NON MKJP_SNT	NON MKJP_PIL	JUMLAH	JUMLAH PUS	% PUS
1	Kecamatan Parakan	882	415	14	1411	151	2618	226	5717	7669	75
2	Kecamatan Kledung	535	341	10	857	45	2228	79	4095	5139	80
3	Kecamatan Bansari	685	309	1	649	97	1743	112	3596	4534	79
4	Kecamatan Bulu	1000	419	15	1645	229	3154	174	6636	8384	79
5	Kecamatan Temanggung	1170	499	22	1601	827	2939	522	7580	10976	69
6	Kecamatan Tlogomulyo	669	220	8	849	131	2694	137	3708	4715	79
7	Kecamatan Tembarak	249	203	1	1121	201	1959	303	4037	5096	79
8	Kecamatan Selopampang	289	150	8	940	78	1003	175	2643	3369	78
9	Kecamatan Kranggan	1012	354	28	2681	370	1774	272	6491	8154	80
10	Kecamatan Pringsurat	578	285	59	2393	277	2724	648	6964	9081	77
11	Kecamatan Kaloran	535	379	55	2636	154	2019	310	6088	7736	79
12	Kecamatan Kandangan	1165	484	26	2145	337	2429	452	7038	8904	79
13	Kecamatan Kedu	931	349	9	1781	121	3280	192	6663	8938	75
14	Kecamatan Ngadirejo	709	516	14	1891	320	3948	338	7736	9821	79
15	Kecamatan Jumo	725	221	22	1365	80	1328	115	3856	4847	80
16	Kecamatan Gemawang	548	465	72	2228	93	1854	293	5553	7033	79
17	Kecamatan Candiroto	797	352	15	699	200	1998	241	4302	5417	79
18	Kecamatan Bejen	512	277	9	736	54	1058	192	2838	3644	78
19	Kecamatan Tretep	511	162	102	586	80	2012	859	4312	5458	79
20	Kecamatan Wonoboyo	433	148	7	580	16	2290	258	3732	4789	78
