You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum, dan Minimum di Kab. Temanggung, 2021 [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://weather.com |
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Správca | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Posledná aktualizácia | mája 23, 2022, 07:24 (UTC) |
| Vytvorené | mája 23, 2022, 07:24 (UTC) |
