2024 - SEMESTER 2 - DINHUB - JUMLAH ARUS...
Dataset description:
Dataset ini berisi data Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Temanggung
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | text | ||
| Semester 2 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 14. januára 2025 |
| Metadata last updated | 14. januára 2025 |
| Vytvorené | 14. januára 2025 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a87869968620860c5f8b42636fddd086 |
| Id | 9acc2821-91f1-49a4-bf32-a47f8750b24c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 98320d59-0882-4ed1-a589-e99a97f4faee |
| Position | 8 |
| Size | 121 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
