Tahun 2018-2022 - Persentase Pendataan Fakir...
Dataset description:
Dataset ini berisi data Persentase Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Temanggung
Zdroj: Persentase Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota, 2018-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| uraian | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 14. júna 2023 |
| Metadata last updated | 14. júna 2023 |
| Vytvorené | 14. júna 2023 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | dac1a91e060b91c98a17e8a45ecd8659 |
| Id | 0bb58254-0eaa-4eb4-8e0d-75d14f6b0abc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/f5287087-9a90-44ee-aaf5-755ea1299429/resource/0bb58254-0eaa-4eb4-8e0d-75d14f6b0abc/download/tahun-2018-2022-persentase-pendataan-fakir-miskin-cakupan-daerah-kab-kota.csv |
| Package id | f5287087-9a90-44ee-aaf5-755ea1299429 |
| Resource id | 0bb58254-0eaa-4eb4-8e0d-75d14f6b0abc |
| Size | 206 bajtov |
| State | active |
| Task created | 2023-06-14 09:32:14.252179 |
| Url type | upload |
