﻿_id	derajat_kesehatan	2024_smt_1	2024_smt_2	satuan
1	ANGKA KEMATIAN	""	""	""
2	- - Jumlah Bayi Lahir Hidup	4.146	""	""
3	- - Angka Lahir Mati	47	""	Jumlah lahir mati
4	- - Jumlah Bayi Mati	50	""	""
5	- - Angka Kematian Bayi (AKB)	12,06	""	per 1000 kelahiran hidup
6	- - Jumlah Balita Mati	61	""	""
7	- - Angka Kematian Balita (AKBA)	14,71	""	per 1000 kelahiran hidup
8	- - Jumlah Kematian Ibu	2	""	""
9	- - Angka Kematian Ibu	48,23	""	per 100,000 kelahiran hidup
10	ANGKA KESAKITAN	""	""	""
11	- - AFP Rate ( non polio ) < 15 Tahun di Lingkup 26 Puskesmas	""	""	""
12	- - Angka Insidens TB ( Tuberkolosis ) Paru di Lingkup 26 Puskesmas	48,44	""	per 100,000 penduduk
13	- - Angka Prevalensi TB Paru	109	""	per 100,000 penduduk
14	- - Angka Kematian Akibat TB Paru di Lingkup 26 Puskesmas	4	""	per 100,000 penduduk
15	- - Angka Penemuan Kasus TB Paru ( CDR ) di Lingkup 26 Puskesmas	29,18	""	""
16	- - Success Rate TB Paru di Lingkup 26 Puskesmas	71,3	""	""
17	- - Jumlah penderita baru TBC yang ditemukan dan diobati di Lingkup 26 Puskesmas	396	""	""
18	- - Jumlah perkiraan pendeira baru TBC di Lingkup 26 Puskesmas	1.357	""	""
19	- - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC di Lingkup 26 Puskesmas	396	""	""
20	- - Penemuan dan penanganan Pneumonia Balita	804	""	""
21	- - Jumlah Kasus baru HIV ( Human Immunodeficiency Virus )	25	""	""
22	- - Jumlah Kasus baru AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome )	9	""	""
23	- - Jumlah penderita HIV/AIDS	862	""	""
24	- - Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya	1	""	""
25	- - Jumlah Kematian Karena AIDS	370	""	""
26	- - Donor Darah Diskrining Positif HIV	""	""	""
27	- - Persentase Penemuan dan Penanganan Diare (%)	21,26	""	""
28	- - Jumlah Kasus baru Kusta ( Pausi Basiler )	TTD	""	""
29	- - Jumlah Kasus baru Kusta ( Multi Basiler )	1	""	""
30	- - Angka Penemuan Kasus baru Kusta ( NCDR )	0,12	""	""
31	- - Persentase Kasus Baru Kusta 0 - 14 Tahun (%)	100	""	""
32	- - Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta (%)	TTD	""	""
33	- - Angka Prevalensi Kusta	0,05	""	""
34	- - penderita Kusta PB Selesai Berobat ( RFT PB )	TTD	""	""
35	- - penderita Kusta MB Selesai Berobat ( RFT MB )	TTD	""	""
36	- - Jumlah Kasus Difteri	2	""	""
37	- - Case Fatality Rate Diftery	0	""	""
38	- - Jumlah Kasus Pertusis	0	""	""
39	- - Jumlah Kasus Tetanus ( non neonatorum )	TTD	""	""
40	- - Case Fatality Rate Tetanus ( non neonatorum )	TTD	""	""
41	- - Jumlah Kasus Tetanus ( neonatorum )	0	""	""
42	- - Case Fatality Rate Tetanus ( neonatorum )	0	""	""
43	- - Jumlah Kasus Campak	5	""	""
44	- - Case Fatality Rate Campak	0	""	""
45	- - Jumlah Kasus polio	0	""	""
46	- - Jumlah Kasus Hepatitis B	32	""	""
47	- - Incidence Rate DBD ( Demam Berdarah )	53	""	""
48	- - Case Fatality Rate DBD ( Demam Berdarah )	0	""	""
49	- - Angka Kesakitan Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0,0001	""	""
50	- - Case Fatality Malaria ( Annual Parasit Incidence )	TTD	""	""
51	- - Angka Kesakitan Filariasis	0	""	""
52	STATUS GIZI	""	""	""
53	- - Penimbangan Bayi baru Lahir	4.146	""	""
54	- - Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR )	257	""	""
55	- - Jumlah Balita	43.948	""	""
56	- - Jumlah Balita Gizi Baik	40.599	""	""
57	- - Jumlah Balita Gizi Kurang	1.925	""	""
58	- - Jumlah Balita Gizi Buruk	76	""	""
59	- - Jumlah Balita Gizi lebih	1.348	""	""
60	- - Prevalensi Balita dengan Berat Badan Rendah/kekurangan Gizi	4.926	""	""
61	- - Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,17	""	""
62	- - Prevalensi Balita Gizi Kurang	4,38	""	""
63	- - Prevalensi Balita Gizi Baik	92,38	""	""
64	- - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	100	""	""
65	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 1.400 Kkal/kapita/hari	TTD	""	""
66	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 2.000 Kkal/kapita/hari	TTD	""	""
67	- - Kasus penyakit Tidak Menular di Puskesmas dan Rumah Sakit	126.951	""	""
