﻿_id	bulan	wisnus_membayar	wisman_membayar	wisnus_tdk_bayar	wisman_tdk_bayar	jml_wisnus	jml_wisman
1	Januari	9597	0	0	0	9597	0
2	Februari	6748	0	0	0	6748	0
3	Maret	18394	0	0	0	18394	0
4	April	12851	0	0	0	12851	0
5	Mei	10345	0	0	0	10345	0
6	Juni	14552	0	0	0	14552	0
7	Juli	2217	0	0	0	2217	0
8	Agustus	10781	0	0	0	10781	0
9	September	20528	0	0	0	20528	0
10	Oktober	33866	0	0	0	33866	0
11	November	16047	0	0	0	16047	0
12	Desember	23032	0	0	0	23032	0
