﻿_id	perkembangan_koperasi	jml_koperasi	jml_anggota	modal_sendiri_dlm_ribuan	modal_luar_dlm_ribuan	pengurus	pengawas	manager	karyawan	shu	aset	volume_usaha
1	KUD	15	39	Rp 2,834,130,884	Rp 7,238,881,819	25	12	11	73	Rp 37,820,134	Rp 10,073,012,703	Rp 6,976,074,909
2	Kop. Pertanian	78	267	Rp 246,721,337	Rp 1,012,210,990	0	0	4	11	Rp 55,261,155	Rp 1,258,932,327	Rp 1,173,878,000
3	Kopinkra	3	96	Rp 416,789,000	Rp 59,764,000	0	0	-	5	Rp500,00	Rp 476,553,000	Rp 426,921,000
4	Koppontren	23	20	Rp -	Rp -	0	0	1	6	Rp -	Rp -	Rp -
5	Kop. Karyawan	29	188	Rp -	Rp -	0	0	-	-	Rp -	Rp -	Rp -
6	Kop. Angkatan Darat	1	65	Rp 2,063,067,544	Rp 2,585,904,318	5	3	1	4	Rp 541,734,143	Rp 4,648,971,862	Rp 3,773,751,088
7	Kop. Kepolisian	1	615	Rp 12,091,009,435	Rp 3,403,503,420	5	3	1	4	Rp 1,166,226,591	Rp 15,494,512,855	Rp 12,819,188,202
8	Kop. Serba Usaha	181	14	Rp 6,054,185,138	Rp 8,929,810,598	46	25	12	70	Rp 550,446,741	Rp 14,983,995,736	Rp 9,558,300,547
9	Kop. Pasar	24	586	Rp 460,728,350	Rp 997,151,110	3	3	1	12	Rp 44,874,000	Rp 1,457,879,460	Rp 1,291,943,000
10	Kop. Simpan Pinjam	49	23	Rp 18,578,906,966	Rp 112,450,899,903	30	25	27	330	Rp 1,857,817,921	Rp 131,029,806,869	Rp 67,532,988,992
11	Kop. Angkutan Darat	29	494	Rp 104,078,232	Rp 30,602,500	3	3	2	17	Rp 9,663,475	Rp 134,680,732	Rp 69,360,000
12	Kop. Pegawai Negeri	67	6	Rp 92,763,538,286	Rp 55,504,164,359	218	134	2	73	Rp 3,397,552,855	Rp 148,267,702,645	Rp 102,812,664,286
13	Kop. Wanita	2	503	Rp 3,325,257,436	Rp 1,203,547,853	9	6	2	14	Rp 76,156,266	Rp 4,528,805,289	Rp 3,513,745,376
14	Kop. Profesi	2	-	Rp -	Rp -	0	0	-	-	Rp -	Rp -	Rp -
15	Kop. Veteran	1	-	Rp -	Rp -	0	0	-	-	Rp -	Rp -	Rp -
16	Kop. Wredatama	3	232	Rp 588,437,019	Rp 219,766,866	3	3	-	-	Rp 42,199,185	Rp 808,203,885	Rp 518,127,145
17	Kop. Pepabri	1	156	Rp 490,551,489	Rp 100,514,131	3	3	1	5	Rp 19,162,420	Rp 591,065,620	Rp 325,387,225
18	Kop. Mahasiswa		""	""	""			""	""	""	""	""
19	Kop. Pemuda	5	0	Rp -	Rp -	0	0	-	-	Rp -	Rp -	Rp -
20	Kop. Pedagang Kaki Lima	3	33	Rp -	Rp -	0	0	1	4	Rp -	Rp -	Rp -
21	Kop. Lainnya	96	2	Rp 6,023,070,003	Rp 6,226,123,615	18	12	7	49	Rp 651,252,557	Rp 12,249,193,618	Rp 10,838,130,794
22	Kop. Sekunder	4	7	Rp 8,574,776,396	Rp 3,916,052,356	5	3	1	1	Rp 522,060,084	Rp 12,490,828,752	Rp 9,252,514,260
