﻿_id	DAFTAR HARGA KOMODITAS TERNAK POTONG	Jumlah
1	Sapi Lokal	14250000
2	sapi semental	16500000
3	Sapi Brangus	15000000
4	Sapi PFH	13500000
5	Kambing Kacang	2000000
6	Kambing Jawa Randu	2000000
7	Kambing PE	5000000
8	Domba Ekor Tipis	2000000
9	Babi	5600000
10	Itik	45000
11	Entok	200000
12	Burung Dara	350000
13	Kalkun	300000
14	Angsa	80000
15	Pullet (siap telur) 5 bulan	500000
16	Ayam hutan/bekisar 6 bln	500000
17	Ayam Hidup	18000
18	Broiler Hidup (1,2 Kg)	18000
19	Ayam Kampung (1,5 Kg)	100000
20	Kelinci Bibit (berat 2,5 Kg)	300000
