﻿_id	Jumlah PPPK Daerah Otonom di Kabupaten Temanggung	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut SKPD dan jenis kelamin	763	1802	2565
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	0	0	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	2	1	3
4	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	0
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	0	0	0
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0
8	INSPEKTORAT	0	0	0
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1	2	3
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	0	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	2	5
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	4	12
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0
15	DINAS KESEHATAN	5	13	18
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0	0
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	689	1763	2452
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0	0	0
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	40	16	56
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	0	0
22	DINAS SOSIAL	0	0	0
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	0	0
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	0	1
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	14	1	15
28	DINAS PENANAMAN MODAL	0	0	0
29	KECAMATAN BANSARI	0	0	0
30	KECAMATAN BEJEN	0	0	0
31	KECAMATAN BULU	0	0	0
32	KECAMATAN CANDIROTO	0	0	0
33	KECAMATAN GEMAWANG	0	0	0
34	KECAMATAN JUMO	0	0	0
35	KECAMATAN KALORAN	0	0	0
36	KECAMATAN KANDANGAN	0	0	0
37	KECAMATAN KEDU	0	0	0
38	KECAMATAN KLEDUNG	0	0	0
39	KECAMATAN KRANGGAN	0	0	0
40	KECAMATAN NGADIREJO	0	0	0
41	KECAMATAN PARAKAN	0	0	0
42	KECAMATAN PRINGSURAT	0	0	0
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	0	0	0
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	0	0	0
45	KECAMATAN TEMBARAK	0	0	0
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	0	0	0
47	KECAMATAN TRETEP	0	0	0
48	KECAMATAN WONOBOYO	0	0	0
49	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin			
50	- Golongan I	0	0	0
51	- Golongan II	0	0	0
52	- Golongan III	0	0	0
53	- Golongan IV	0	0	0
54	- Golongan V	43	10	53
55	- Golongan VI	0	0	0
56	- Golongan VII	10	14	24
57	- Golongan VIII	0	0	0
58	- Golongan IX	710	1778	2488
59	- Golongan X	0	0	0
60	- Golongan XI	0	0	0
61	- Golongan XII	0	0	0
62	- Golongan XIII	0	0	0
63	- Golongan XIV	0	0	0
64	- Golongan XV	0	0	0
65	- Golongan XVI	0	0	0
66	- Golongan XVII	0	0	0
67	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan			
68	- SD sederajat	0	0	0
69	- SLTP sederajat	0	0	0
70	- SLTA sederajat	43	10	53
71	- DIPLOMA (D1/D2/D3)	10	14	24
72	- S1/D4	710	1778	2488
73	- S2	0	0	0
74	- S3	0	0	0
75	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah Otonom Menurut Puskesmas			
76	PUSKESMAS BANJARSARI 	0	0	0
77	PUSKESMAS BANSARI 	1	0	1
78	PUSKESMAS BEJEN 	0	1	1
79	PUSKESMAS BULU 	0	0	0
80	PUSKESMAS CANDIROTO 	0	0	0
81	PUSKESMAS DHARMARINI 	0	0	0
82	PUSKESMAS GEMAWANG 	0	1	1
83	PUSKESMAS JUMO 	0	0	0
84	PUSKESMAS KALORAN 	0	0	0
85	PUSKESMAS KANDANGAN 	1	1	2
86	PUSKESMAS KEDU 	0	0	0
87	PUSKESMAS KLEDUNG 	0	2	2
88	PUSKESMAS KRANGGAN 	0	0	0
89	PUSKESMAS NGADIREJO 	0	1	1
90	PUSKESMAS PARAKAN 	0	0	0
91	PUSKESMAS PARE 	0	1	1
92	PUSKESMAS PRINGSURAT 	1	0	1
93	PUSKESMAS REJOSARI 	0	0	0
94	PUSKESMAS SELOPAMPANG 	0	1	1
95	PUSKESMAS TEMANGGUNG 	1	0	1
96	PUSKESMAS TEMBARAK 	0	0	0
97	PUSKESMAS TEPUSEN 	0	1	1
98	PUSKESMAS TLOGOMULYO 	0	0	0
99	PUSKESMAS TRAJI 	0	0	0
100	PUSKESMAS TRETEP 	1	0	1
101	PUSKESMAS WONOBOYO 	0	4	4
