﻿_id	komoditas	bulan	luas_tanam_Ha	luas_panen_habis_Ha	luas_panen_belum_habis_Ha	produksi_habis_Kuintal	produksi_belumhabis_Kuintal	harga_jual_petani_Rp_kg
1	Daun Bawang	Oktober	10	6	0	785	0	9038,22
2	Bawang Merah	Oktober	19	12	0	945	0	15476,19
3	Bawang Putih	Oktober	2	0	0	0	0	0
4	Cabai Keriting	Oktober	134	301,5	221,5	5736	4322	42824,62
5	Cabai Rawit	Oktober	241	477	704	8814,2	12726,43	46474,81
6	Terung	Oktober	21	26,2	31	2946	4620	4331,75
7	Tomat	Oktober	31	38,3	51	4058	5250	2847,87
8	Kubis	Oktober	23	17	0	2710	0	2760,52
9	Sawi	Oktober	15	8	0	770	0	4259,74
10	Kembang Kol	Oktober	20	26	0	2460	0	7353,66
