﻿_id	Jumlah Unmet Need KB	Ingin Anak diTunda (IAT)	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	JUMLAH	JUMLAH PUS	% Unmeet Need
1	Kecamatan Parakan	641	1036	1677	7849	21.370000000000000994759830064140260219573974609375
2	Kecamatan Kledung	217	241	458	5095	8.9900000000000002131628207280300557613372802734375
3	Kecamatan Bansari	113	259	372	4193	8.8699999999999992184029906638897955417633056640625
4	Kecamatan Bulu	328	437	765	8418	9.089999999999999857891452847979962825775146484375
5	Kecamatan Temanggung	711	1249	1960	11237	17.440000000000001278976924368180334568023681640625
6	Kecamatan Tlogomulyo	172	208	380	4138	9.17999999999999971578290569595992565155029296875
7	Kecamatan Tembarak	366	405	771	5084	15.1699999999999999289457264239899814128875732421875
8	Kecamatan Selopampang	193	218	411	3319	12.3800000000000007815970093361102044582366943359375
9	Kecamatan Kranggan	444	418	862	8200	10.5099999999999997868371792719699442386627197265625
10	Kecamatan Pringsurat	437	436	873	8914	9.78999999999999914734871708787977695465087890625
11	Kecamatan Kaloran	411	547	958	7607	12.589999999999999857891452847979962825775146484375
12	Kecamatan Kandangan	537	561	1098	8792	12.4900000000000002131628207280300557613372802734375
13	Kecamatan Kedu	544	641	1185	9415	12.589999999999999857891452847979962825775146484375
14	Kecamatan Ngadirejo	587	957	1544	9228	16.730000000000000426325641456060111522674560546875
15	Kecamatan Jumo	227	390	617	4973	12.410000000000000142108547152020037174224853515625
16	Kecamatan Gemawang	300	305	605	6074	9.96000000000000085265128291212022304534912109375
17	Kecamatan Candiroto	322	402	724	5295	13.6699999999999999289457264239899814128875732421875
18	Kecamatan Bejen	271	248	519	3700	14.0299999999999993605115378159098327159881591796875
19	Kecamatan Tretep	315	490	805	4688	17.1700000000000017053025658242404460906982421875
20	Kecamatan Wonoboyo	212	216	428	4777	8.96000000000000085265128291212022304534912109375
